データルーム
大塚 研司
| おおつか けんじ | |
| 大塚 研司 | ||
| 生年月日 | 昭和51年3月17日 | |
| 出身地 | 高知県 | |
| 血液型 ・ 星座 | A型 ・ 魚座 | |
| 身長 ・ 体重 | 159cm ・ 50kg | |
| 所属厩舎 | 青木 和夫 厩舎 | |
| 初騎乗 | 平成5年4月4日 | |
| 好きな戦法 | 逃げ | |
| 服色呼称 | 胴白・紫縦じま、そで紫 | |
大原 浩司
| おおはら ひろし | |
| 大原 浩司 | ||
| 生年月日 | 昭和55年3月4日 | |
| 出身地 | 三重県 | |
| 血液型 ・ 星座 | AB型 ・ 魚座 | |
| 身長 ・ 体重 | 162cm ・ 50kg | |
| 所属厩舎 | 山中 輝久 厩舎 | |
| 初騎乗 | 平成13年10月16日 | |
| 好きな戦法 | 自在 | |
| 服色呼称 | 青・胴赤玉あられ 、そで赤一本輪 | |
尾島 徹
|
| おじま とおる | |
| 尾島 徹 | ||
| 生年月日 | 昭和59年3月23日 | |
| 出身地 | 愛知県 | |
| 血液型 ・ 星座 | O型 ・ 牡羊座 | |
| 身長 ・ 体重 | 170cm ・ 52kg | |
| 所属厩舎 | 柴田 高志 厩舎 | |
| 初騎乗 | 平成13年4月1日 | |
| 好きな戦法 | 好位差し | |
| 服色呼称 | 黄・青のこぎり歯形、そで青一本輪 | |
阪上 忠匡
|
| さかうえ ただまさ | |
| 阪上 忠匡 | ||
| 生年月日 | 昭和58年12月15日 | |
| 出身地 | 兵庫県 | |
| 血液型 ・ 星座 | B型 ・ 射手座 | |
| 身長 ・ 体重 | 154cm ・ 48kg | |
| 所属厩舎 | 森山 英雄 厩舎 | |
| 初騎乗 | 平成15年4月2日 | |
| 好きな戦法 | すべてのタイプ | |
| 服色呼称 | 胴黄・緑十字たすき、そで赤・青一本輪 | |
佐藤 友則
|
| さとう とものり | |
| 佐藤 友則 | ||
| 生年月日 | 昭和57年3月23日 | |
| 出身地 | 岐阜県 | |
| 血液型 ・ 星座 | AB型 ・ 牡羊座 | |
| 身長 ・ 体重 | 163cm ・ 51kg | |
| 所属厩舎 | 井上 孝彦 厩舎 | |
| 初騎乗 | 平成12年4月3日 | |
| 好きな戦法 | 先行 | |
| 服色呼称 | 胴黄・緑一本輪、そで緑・黄一本輪 | |
島崎 和也
|
| しまざき かずなり | |
| 島崎 和也 | ||
| 生年月日 | 昭和60年9月13日 | |
| 出身地 | 岐阜県 | |
| 血液型 ・ 星座 | O型 ・ 乙女座 | |
| 身長 ・ 体重 | 158cm ・ 49kg | |
| 所属厩舎 | 小森 勝政 厩舎 | |
| 初騎乗 | 平成15年4月2日 | |
| 好きな戦法 | 先行 | |
| 服色呼称 | 胴青・黄星ちらし、そで黒 | |
高木 健
|
| たかぎ けん | |
| 高木 健 | ||
| 生年月日 | 昭和39年11月16日 | |
| 出身地 | 愛知県 | |
| 血液型 ・ 星座 | O型 ・ 蠍座 | |
| 身長 ・ 体重 | 160cm ・ 52kg | |
| 所属厩舎 | 水野 善太 厩舎 | |
| 初騎乗 | 昭和57年4月21日 | |
| 好きな戦法 | 逃げ | |
| 服色呼称 | 胴黄・紫山形一本輪、そで赤 | |
筒井 勇介
|
| つつい ゆうすけ | |
| 筒井 勇介 | ||
| 生年月日 | 昭和58年3月14日 | |
| 出身地 | 静岡県 | |
| 血液型 ・ 星座 | O型 ・ 魚座 | |
| 身長 ・ 体重 | 158cm ・ 49kg | |
| 所属厩舎 | 田口 輝彦 厩舎 | |
| 初騎乗 | 平成14年4月1日 | |
| 好きな戦法 | 先行・逃げ | |
| 服色呼称 | 緑・胴黄二本輪、そで赤縦じま | |
花本 正三
|
| はなもと しょうぞう | |
| 花本 正三 | ||
| 生年月日 | 昭和38年1月3日 | |
| 出身地 | 島根県 | |
| 血液型 ・ 星座 | B型 ・ 山羊座 | |
| 身長 ・ 体重 | 165cm ・48 kg | |
| 所属厩舎 | 伊藤 強一 厩舎 | |
| 初騎乗 | 昭和54年10月20日 | |
| 好きな戦法 | 逃げ先行 | |
| 服色呼称 | 胴青・白山形一本輪、そで白 | |
濱口 楠彦
|
| はまぐち くすひこ | |
| 濱口 楠彦 | ||
| 生年月日 | 昭和35年3月28日 | |
| 出身地 | 三重県 | |
| 血液型 ・ 星座 | A型 ・ 牡羊座 | |
| 身長 ・ 体重 | 150cm ・ 50kg | |
| 所属厩舎 | 松原 義夫 厩舎 | |
| 初騎乗 | 昭和51年10月20日 | |
| 好きな戦法 | 好位差し | |
| 服色呼称 | 白・紫のこぎり歯形 | |
東川 公則
|
| ひがしかわ まさのり | |
| 東川 公則 | ||
| 生年月日 | 昭和44年9月6日 | |
| 出身地 | 愛知県 | |
| 血液型 ・ 星座 | AB型 ・ 乙女座 | |
| 身長 ・ 体重 | 159cm ・ 50kg | |
| 所属厩舎 | 後藤 保 厩舎 | |
| 初騎乗 | 昭和62年4月26日 | |
| 好きな戦法 | 先行 | |
| 服色呼称 | 胴白・赤菱山形一本輪、そで青 | |
藤原 幹生
|
| ふじわら みきお | |
| 藤原 幹生 | ||
| 生年月日 | 昭和56年4月20日 | |
| 出身地 | 静岡県 | |
| 血液型 ・ 星座 | A型 ・ 牡牛座 | |
| 身長 ・ 体重 | 155cm ・ 47kg | |
| 所属厩舎 | 町野 良隆 厩舎 | |
| 初騎乗 | 平成13年4月1日 | |
| 好きな戦法 | 逃げ | |
| 服色呼称 | 白・胴青一本輪、そで青縦じま | |
向山 牧
|
| むこうやま まき | |
| 向山 牧 | ||
| 生年月日 | 昭和40年7月5日 | |
| 出身地 | 新潟県 | |
| 血液型 ・ 星座 | A型 ・ 蟹座 | |
| 身長 ・ 体重 | 158cm ・ 49kg | |
| 所属厩舎 | 川嶋 弘吉 厩舎 | |
| 初騎乗 | 昭和58年4月3日 | |
| 好きな戦法 | 先行 | |
| 服色呼称 | 胴紫・黄玉あられ、そで赤 | |
森島 貴之
|
| もりしま たかゆき | |
| 森島 貴之 | ||
| 生年月日 | 昭和63年12月29日 | |
| 出身地 | 三重県 | |
| 血液型 ・ 星座 | B型 ・ 山羊座 | |
| 身長 ・ 体重 | 163cm ・46 kg | |
| 所属厩舎 | 伊藤 強一 厩舎 | |
| 初騎乗 | 平成22年7月7日 | |
| 好きな戦法 | - | |
| 服色呼称 | 胴桃・青星散らし、そで青 | |
湯前 良人
|
| ゆのまえ よしと | |
| 湯前 良人 | ||
| 生年月日 | 昭和52年4月7日 | |
| 出身地 | 大阪府 | |
| 血液型 ・ 星座 | O型 ・ 牡羊座 | |
| 身長 ・ 体重 | 157cm ・ 49kg | |
| 所属厩舎 | 後藤 保 厩舎 | |
| 初騎乗 | 平成10年9月30日 | |
| 好きな戦法 | 先行 | |
| 服色呼称 | 胴白・黒二本輪、そで黒 | |
吉井 友彦
|
| よしい ともひこ | |
| 吉井 友彦 | ||
| 生年月日 | 昭和58年11月16日 | |
| 出身地 | 京都府 | |
| 血液型 ・ 星座 | AB型 ・ 蠍座 | |
| 身長 ・ 体重 | 164cm ・50 kg | |
| 所属厩舎 | 森山 英雄 厩舎 | |
| 初騎乗 | 平成13年4月22日 | |
| 好きな戦法 | 差し | |
| 服色呼称 | 胴白・青ダイヤモンド、そで青 | |
