データルーム
オグリキャップ
| オグリキャップ | 血 統 図 | ||
![]() | 父 ダンシングキャップ 1968 芦毛 | Native Dancer 1950 芦毛 | Polynesian 1942 黒鹿 |
| Geisha 1943 芦毛 | |||
| Marry Madcap 1962 鹿毛 | Gray Sovereign 1948 芦毛 | ||
| Croft Lady 1958 栗毛 | |||
| 母 ホワイトナルビー 1974 芦毛 | シルバーシャーク 1963 芦毛 | Buisson Ardent 1953 栗毛 | |
| Palsaka 1954 芦毛 | |||
| 1985年3月27日 生まれ 牡 芦毛 北海道三石郡三石町 稲葉不奈男氏 生産 | ネヴァーナルビー 1969 黒鹿 | ネバービート 1960 栃栗 | |
| センジュウ 1963 黒鹿 | |||
![]() | ![]() | ![]() |
競走成績 (東海公営 12戦 10勝 2着 2回)
| 年月日 | 開催地 | 競 走 名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手名 | 斤量 | 馬体重 | 着順 | タイム |
| 87.05.19 | 笠松 | 3歳 新馬 | 800 | 良 | 青木 | 54 | 452 | 2/10 | 0.50.1 |
| 87.06.02 | 笠松 | 3歳イ | 800 | 良 | 高橋 | 54 | 450 | 1/7 | 0.51.1 |
| 87.06.15 | 笠松 | 3歳イ | 800 | 良 | 青木 | 54 | 456 | 1/9 | 0.49.8 |
| 87.07.26 | 笠松 | 3歳イ | 800 | 良 | 高橋 | 54 | 470 | 2/7 | 0.50.3 |
| 87.08.12 | 笠松 | 3歳イ | 800 | 良 | 高橋 | 54 | 470 | 1/7 | 0.49.7 |
| 87.08.30 | 笠松 | 秋風ジュニア | 1400 | 良 | 安藤勝己 | 54 | 476 | 1/10 | 1.30.3 |
| 87.10.04 | 笠松 | ジュニアクラウン | 1400 | 良 | 安藤勝己 | 50 | 472 | 1/9 | 1.29.4 |
| 87.10.14 | 中京 | 中 京 盃 | 1200 | 良 | 安藤勝己 | 54 | 470 | 1/12 | 1.10.8 |
| 87.11.04 | 名古屋 | 中日スポーツ杯 | 1400 | 不良 | 安藤勝己 | 54 | 476 | 1/12 | 1.29.8 |
| 87.12.07 | 笠松 | 師走特別 | 1600 | 良 | 安藤勝己 | 54 | 482 | 1/10 | 1.44.4 |
| 87.12.29 | 笠松 | ジュニアグランプリ | 1600 | 良 | 安藤勝己 | 54 | 482 | 1/10 | 1.45.0 |
| 88.01.10 | 笠松 | ゴールドジュニア | 1600 | 良 | 安藤勝己 | 54 | 486 | 1/10 | 1.41.8 |
オグリローマン
| オグリローマン | 血 統 図 | ||
![]() | 父 ブレイヴェストローマン | Never Bend | Nasrullah |
| Lalum | |||
| Roman Song | Roman | ||
| Quiz Song | |||
| 母 ホワイトナルビー | Silver Shark | Buission Ardent | |
| Palsaka | |||
| 1991年5月20日生まれ 牝 芦毛 北海道三石郡三石町 稲葉不奈男氏 生産 | ネヴァーナルビー | Never Beat | |
| センジュウ | |||
![]() | ![]() | ![]() |
競走成績 (東海公営 通算 7戦 6勝 2着 1回)
| 年月日 | 開催地 | 競 走 名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手名 | 斤量 | 馬体重 | 着順 | タイム |
| 93.07.28 | 笠松 | 3歳ホ新馬 | 800 | 晴・良 | 安藤勝己 | 53 | 456 | 1/8 | 0.49.5 |
| 93.08.11 | 笠松 | 3歳イ | 800 | 曇・不良 | 安藤勝己 | 53 | 454 | 1/10 | 0.49.2 |
| 93.08.25 | 笠松 | 秋風ジュニア | 1400 | 晴・良 | 安藤勝己 | 53 | 454 | 2/10 | 1.31.9 |
| 93.09.29 | 笠松 | ジュニアクラウン GⅡ | 1400 | 曇・良 | 安藤勝己 | 53 | 456 | 1/10 | 1.30.4 |
| 93.11.04 | 笠松 | サラ・プリンセス特別 GⅢ | 1400 | 晴・良 | 安藤勝己 | 53 | 460 | 1/10 | 1.28.9 |
| 93.12.08 | 名古屋 | ゴールドウイング賞 | 1400 | 晴・良 | 安藤光彰 | 53 | 460 | 1/12 | 1.28.9 |
| 93.12.29 | 笠松 | ジュニアグランプリ GⅠ | 1600 | 晴・重 | 安藤勝己 | 53 | 460 | 1/10 | 1.41.1 |
ライデンリーダー
| ライデンリーダー | 血 統 図 | ||
![]() | 父 ワカオライデン | *ロイヤルスキー | Raja Baba |
| Coz O' Nijinsky | |||
| オキワカ | リマンド | ||
| ワカクモ | |||
| 母 ヒカリリーダー | *ネプテューヌス | Neptune | |
| Bastia | |||
| 1992年5月25日 生まれ 牝 鹿毛 北海道新冠郡新冠町 ヒカル牧場 生産 | マウントミノ | *アポツスル | |
| ハクリヨウクイン | |||
![]() | ![]() | ![]() |
競走成績 (戦歴)
| 年月日 | 開催地 | 競 走 名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手名 | 斤量 | 馬体重 | 着順 | タイム |
| 94.06.07 | 笠松 | 3歳 新馬 | 800 | 良 | 安藤勝己 | 53 | 452 | 1/9 | 0.50.0 |
| 94.06.19 | 笠松 | 3歳 | 800 | 不良 | 安藤勝己 | 53 | 450 | 1/9 | 0.50.7 |
| 94.07.13 | 笠松 | 3歳 | 800 | 良 | 安藤勝己 | 53 | 456 | 1/8 | 0.50.0 |
| 94.08.15 | 笠松 | 3歳 | 800 | 良 | 安藤勝己 | 53 | 460 | 1/8 | 0.49.3 |
| 94.08.28 | 笠松 | 秋風ジュニア | 1400 | 良 | 安藤勝己 | 53 | 456 | 1/8 | 1.32.0 |
| 94.09.28 | 名古屋 | 中 京 盃 | 1400 | 不良 | 安藤勝己 | 53 | 460 | 1/9 | 1.31.5 |
| 94.11.06 | 笠松 | サラプリンセス | 1400 | 不良 | 安藤勝己 | 53 | 464 | 1/8 | 1.28.6 |
| 94.12.07 | 名古屋 | ゴールドウイング | 1400 | 良 | 安藤勝己 | 53 | 456 | 1/11 | 1.30.3 |
| 94.12.29 | 笠松 | ジュニアグランプリ | 1600 | 良 | 安藤勝己 | 53 | 464 | 1/9 | 1.44.2 |
| 95.02.20 | 笠松 | うぐいす特別 B | 1600 | 不良 | 安藤勝己 | 54 | 462 | 1/10 | 1.43.8 |
| 95.03.19 | 京都 | 報知杯4歳牝馬特別 GⅡ | 1400 | 芝・良 | 安藤勝己 | 54 | 448 | 1/16 | 1.21.8 |
| 95.04.09 | 京都 | 桜 花 賞 GⅠ | 1600 | 稍重 | 安藤勝己 | 54 | 448 | 4/18 | 1.34.7 |
| 95.05.21 | 東京 | オークス GⅠ | 2400 | 芝・良 | 安藤勝己 | 55 | 440 | 13/18 | 2.28.8 |
| 95.09.27 | 名古屋 | 東海チャンピオンシップ | 1900 | 良 | 安藤勝己 | 55 | 470 | 1/12 | 2.04.3 |
| 95.10.22 | 京都 | ローズステークス GⅡ | 2000 | 芝・良 | 安藤勝己 | 54 | 460 | 3/16 | 2.01.6 |
| 95.11.12 | 京都 | エリザベス女王杯 GⅠ | 2400 | 芝・良 | 安藤勝己 | 55 | 460 | 13/18 | 2.28.2 |
| 96.01.15 | 京都 | 平安ステークス GⅢ | 1800 | 稍重 | 安藤勝己 | 54 | 452 | 8/11 | 1.52.1 |
| 96.02.12 | 笠松 | 白銀争覇 | 1900 | 稍重 | 安藤勝己 | 54 | 476 | 3/8 | 2.05.9 |
| 96.04.28 | 京都 | シルクロードステークス GⅢ | 1200 | 芝・良 | 安藤勝己 | 54 | 460 | 6/13 | 1.08.9 |
| 96.08.31 | 笠松 | 高原特別 A1.2B1 | 1600 | 稍重 | 安藤勝己 | 54 | 482 | 1/7 | 1.43.3 |
| 96.12.11 | 名古屋 | 愛知県畜産特別 A2B1 | 1800 | 稍重 | 安藤勝己 | 56 | 490 | 8/12 | 1.59.6 |
| 97.01.14 | 笠松 | 新春短距離特別 A2 | 1400 | 良 | 安藤勝己 | 55 | 482 | 2/7 | 1.28.4 |
| 97.02.25 | 笠松 | アメジスト特別 A2B1 | 1600 | 良 | 安藤勝己 | 55 | 482 | 4/10 | 1.43.8 |
| 97.03.11 | 笠松 | 中央騎手招待 | 1900 | 良 | 安藤勝己 | 57 | 478 | 5/10 | 2.07.6 |









