データルーム
オグリキャップ
| オグリキャップ | 血 統 図 | ||
![]() | 父 ダンシングキャップ 1968 芦毛 | Native Dancer 1950 芦毛 | Polynesian 1942 黒鹿 |
| Geisha 1943 芦毛 | |||
| Marry Madcap 1962 鹿毛 | Gray Sovereign 1948 芦毛 | ||
| Croft Lady 1958 栗毛 | |||
| 母 ホワイトナルビー 1974 芦毛 | シルバーシャーク 1963 芦毛 | Buisson Ardent 1953 栗毛 | |
| Palsaka 1954 芦毛 | |||
| 1985年3月27日 生まれ 牡 芦毛 北海道三石郡三石町 稲葉不奈男氏 生産 | ネヴァーナルビー 1969 黒鹿 | ネバービート 1960 栃栗 | |
| センジュウ 1963 黒鹿 | |||
![]() | ![]() | ![]() |
競走成績 (東海公営 12戦 10勝 2着 2回)
| 年月日 | 開催地 | 競 走 名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手名 | 斤量 | 馬体重 | 着順 | タイム |
| 87.05.19 | 笠松 | 3歳 新馬 | 800 | 良 | 青木 | 54 | 452 | 2/10 | 0.50.1 |
| 87.06.02 | 笠松 | 3歳イ | 800 | 良 | 高橋 | 54 | 450 | 1/7 | 0.51.1 |
| 87.06.15 | 笠松 | 3歳イ | 800 | 良 | 青木 | 54 | 456 | 1/9 | 0.49.8 |
| 87.07.26 | 笠松 | 3歳イ | 800 | 良 | 高橋 | 54 | 470 | 2/7 | 0.50.3 |
| 87.08.12 | 笠松 | 3歳イ | 800 | 良 | 高橋 | 54 | 470 | 1/7 | 0.49.7 |
| 87.08.30 | 笠松 | 秋風ジュニア | 1400 | 良 | 安藤勝己 | 54 | 476 | 1/10 | 1.30.3 |
| 87.10.04 | 笠松 | ジュニアクラウン | 1400 | 良 | 安藤勝己 | 50 | 472 | 1/9 | 1.29.4 |
| 87.10.14 | 中京 | 中 京 盃 | 1200 | 良 | 安藤勝己 | 54 | 470 | 1/12 | 1.10.8 |
| 87.11.04 | 名古屋 | 中日スポーツ杯 | 1400 | 不良 | 安藤勝己 | 54 | 476 | 1/12 | 1.29.8 |
| 87.12.07 | 笠松 | 師走特別 | 1600 | 良 | 安藤勝己 | 54 | 482 | 1/10 | 1.44.4 |
| 87.12.29 | 笠松 | ジュニアグランプリ | 1600 | 良 | 安藤勝己 | 54 | 482 | 1/10 | 1.45.0 |
| 88.01.10 | 笠松 | ゴールドジュニア | 1600 | 良 | 安藤勝己 | 54 | 486 | 1/10 | 1.41.8 |
オグリローマン
| オグリローマン | 血 統 図 | ||
![]() | 父 ブレイヴェストローマン | Never Bend | Nasrullah |
| Lalum | |||
| Roman Song | Roman | ||
| Quiz Song | |||
| 母 ホワイトナルビー | Silver Shark | Buission Ardent | |
| Palsaka | |||
| 1991年5月20日生まれ 牝 芦毛 北海道三石郡三石町 稲葉不奈男氏 生産 | ネヴァーナルビー | Never Beat | |
| センジュウ | |||
![]() | ![]() | ![]() |
競走成績 (東海公営 通算 7戦 6勝 2着 1回)
| 年月日 | 開催地 | 競 走 名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手名 | 斤量 | 馬体重 | 着順 | タイム |
| 93.07.28 | 笠松 | 3歳ホ新馬 | 800 | 晴・良 | 安藤勝己 | 53 | 456 | 1/8 | 0.49.5 |
| 93.08.11 | 笠松 | 3歳イ | 800 | 曇・不良 | 安藤勝己 | 53 | 454 | 1/10 | 0.49.2 |
| 93.08.25 | 笠松 | 秋風ジュニア | 1400 | 晴・良 | 安藤勝己 | 53 | 454 | 2/10 | 1.31.9 |
| 93.09.29 | 笠松 | ジュニアクラウン GⅡ | 1400 | 曇・良 | 安藤勝己 | 53 | 456 | 1/10 | 1.30.4 |
| 93.11.04 | 笠松 | サラ・プリンセス特別 GⅢ | 1400 | 晴・良 | 安藤勝己 | 53 | 460 | 1/10 | 1.28.9 |
| 93.12.08 | 名古屋 | ゴールドウイング賞 | 1400 | 晴・良 | 安藤光彰 | 53 | 460 | 1/12 | 1.28.9 |
| 93.12.29 | 笠松 | ジュニアグランプリ GⅠ | 1600 | 晴・重 | 安藤勝己 | 53 | 460 | 1/10 | 1.41.1 |
ライデンリーダー
| ライデンリーダー | 血 統 図 | ||
![]() | 父 ワカオライデン | *ロイヤルスキー | Raja Baba |
| Coz O' Nijinsky | |||
| オキワカ | リマンド | ||
| ワカクモ | |||
| 母 ヒカリリーダー | *ネプテューヌス | Neptune | |
| Bastia | |||
| 1992年5月25日 生まれ 牝 鹿毛 北海道新冠郡新冠町 ヒカル牧場 生産 | マウントミノ | *アポツスル | |
| ハクリヨウクイン | |||
![]() | ![]() | ![]() |
競走成績 (戦歴)
| 年月日 | 開催地 | 競 走 名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手名 | 斤量 | 馬体重 | 着順 | タイム |
| 94.06.07 | 笠松 | 3歳 新馬 | 800 | 良 | 安藤勝己 | 53 | 452 | 1/9 | 0.50.0 |
| 94.06.19 | 笠松 | 3歳 | 800 | 不良 | 安藤勝己 | 53 | 450 | 1/9 | 0.50.7 |
| 94.07.13 | 笠松 | 3歳 | 800 | 良 | 安藤勝己 | 53 | 456 | 1/8 | 0.50.0 |
| 94.08.15 | 笠松 | 3歳 | 800 | 良 | 安藤勝己 | 53 | 460 | 1/8 | 0.49.3 |
| 94.08.28 | 笠松 | 秋風ジュニア | 1400 | 良 | 安藤勝己 | 53 | 456 | 1/8 | 1.32.0 |
| 94.09.28 | 名古屋 | 中 京 盃 | 1400 | 不良 | 安藤勝己 | 53 | 460 | 1/9 | 1.31.5 |
| 94.11.06 | 笠松 | サラプリンセス | 1400 | 不良 | 安藤勝己 | 53 | 464 | 1/8 | 1.28.6 |
| 94.12.07 | 名古屋 | ゴールドウイング | 1400 | 良 | 安藤勝己 | 53 | 456 | 1/11 | 1.30.3 |
| 94.12.29 | 笠松 | ジュニアグランプリ | 1600 | 良 | 安藤勝己 | 53 | 464 | 1/9 | 1.44.2 |
| 95.02.20 | 笠松 | うぐいす特別 B | 1600 | 不良 | 安藤勝己 | 54 | 462 | 1/10 | 1.43.8 |
| 95.03.19 | 京都 | 報知杯4歳牝馬特別 GⅡ | 1400 | 芝・良 | 安藤勝己 | 54 | 448 | 1/16 | 1.21.8 |
| 95.04.09 | 京都 | 桜 花 賞 GⅠ | 1600 | 稍重 | 安藤勝己 | 54 | 448 | 4/18 | 1.34.7 |
| 95.05.21 | 東京 | オークス GⅠ | 2400 | 芝・良 | 安藤勝己 | 55 | 440 | 13/18 | 2.28.8 |
| 95.09.27 | 名古屋 | 東海チャンピオンシップ | 1900 | 良 | 安藤勝己 | 55 | 470 | 1/12 | 2.04.3 |
| 95.10.22 | 京都 | ローズステークス GⅡ | 2000 | 芝・良 | 安藤勝己 | 54 | 460 | 3/16 | 2.01.6 |
| 95.11.12 | 京都 | エリザベス女王杯 GⅠ | 2400 | 芝・良 | 安藤勝己 | 55 | 460 | 13/18 | 2.28.2 |
| 96.01.15 | 京都 | 平安ステークス GⅢ | 1800 | 稍重 | 安藤勝己 | 54 | 452 | 8/11 | 1.52.1 |
| 96.02.12 | 笠松 | 白銀争覇 | 1900 | 稍重 | 安藤勝己 | 54 | 476 | 3/8 | 2.05.9 |
| 96.04.28 | 京都 | シルクロードステークス GⅢ | 1200 | 芝・良 | 安藤勝己 | 54 | 460 | 6/13 | 1.08.9 |
| 96.08.31 | 笠松 | 高原特別 A1.2B1 | 1600 | 稍重 | 安藤勝己 | 54 | 482 | 1/7 | 1.43.3 |
| 96.12.11 | 名古屋 | 愛知県畜産特別 A2B1 | 1800 | 稍重 | 安藤勝己 | 56 | 490 | 8/12 | 1.59.6 |
| 97.01.14 | 笠松 | 新春短距離特別 A2 | 1400 | 良 | 安藤勝己 | 55 | 482 | 2/7 | 1.28.4 |
| 97.02.25 | 笠松 | アメジスト特別 A2B1 | 1600 | 良 | 安藤勝己 | 55 | 482 | 4/10 | 1.43.8 |
| 97.03.11 | 笠松 | 中央騎手招待 | 1900 | 良 | 安藤勝己 | 57 | 478 | 5/10 | 2.07.6 |
ミツアキタービン
| ミツアキタービン | 血 統 図 | ||
| 父 ライブリマウント | グリーンマウント | |
| シナノカチドキ | |||
| 母 カネミタービン | スイフトスワロー | ||
| 2000年 4月4日 生まれ 牡 芦毛 北海道新冠郡新冠町 山内 鈴子 生産 | ハヤテフジコ | ||
競走成績
| 年月日 | 開催地 | 競 走 名 | 距離 | 馬場 | 騎手名 | 斤量 | 馬体重 | 着順 | タイム |
| 02.11.24 | 上山 | JRA認定 新馬 2歳 | 1250 | 重 | 庄司 | 51 | 522 | 2/11 | 1.19.5 |
| 02.12.08 | 上山 | JRA認定 セレクション 2歳 | 1300 | 重 | 小国 | 55 | 515 | 1/12 | 1.22.4 |
| 03.01.01 | 笠松 | サラ系B14・C3 | 1400 | 良 | 向山 | 54 | 519 | 1/9 | 1.28.3 |
| 03.01.24 | 笠松 | ゴールドジュニア 3歳オープン | 1600 | 不良 | 向山 | 54 | 515 | 2/10 | 1.39.8 |
| 03.04.30 | 園田 | 兵庫チャンピオンシップ GⅢ | 1870 | 不良 | 柴山 | 55 | 508 | 7/12 | 2.01.2 |
| 03.06.18 | 名古屋 | 名古屋優駿 GⅢ | 1900 | 不良 | 向山 | 55 | 514 | 4/12 | 1.59.4 |
| 03.09.02 | 金沢 | サラブレッドチャレンジカップGⅢ | 2000 | 稍重 | 向山 | 56 | 508 | 4/11 | 2.10.7 |
| 03.09.23 | 盛岡 | ダービーグランプリ GⅠ3歳 | 2000 | 良 | 東川 | 56 | 506 | 3/14 | 2.08.8 |
| 03.10.15 | 笠松 | 岐阜金賞 | 1900 | 稍重 | 東川 | 56 | 519 | 1/10 | 2.01.3 |
| 03.11.03 | 大井 | JBCクラシックGⅠ | 2000 | 良 | 東川 | 55 | 510 | 5/15 | 2.05.8 |
| 04.01.01 | 笠松 | 東海ゴールドカップ | 2500 | 稍重 | 吉田 稔 | 52 | 518 | 1/10 | 2.42.9 |
| 04.03.24 | 船橋 | ダイオライト記念 GⅡ | 2400 | 不良 | 東川 | 56 | 510 | 1/14 | 2.30.2 |
| 04.04.29 | 笠松 | オグリキャップ記念 GⅡ | 2500 | 良 | 東川 | 57 | 518 | 1/9 | 2.41.0 |
| 05.06.01 | 笠松 | ローレル争覇 P | 1800 | 良 | 東川 | 56 | 533 | 1/9 | 1.56.6 |
| 06.05.31 | 笠松 | ローレル争覇 P | 1800 | 良 | 東川 | 54 | 541 | 2/9 | 1.55.8 |
| 06.11.24 | 笠松 | 笠松グランプリ | 1400 | 良 | 東川 | 57 | 519 | 1/10 | 1.28.3 |
| 07.04.27 | 笠松 | オグリキャップ記念 | 1900 | 良 | 東川 | 57 | 527 | 5/10 | 2.03.7 |
| 07.05.31 | 笠松 | ローレル争覇 P | 1800 | 良 | 東川 | 57 | 524 | 1/8 | 1.56.9 |
| 07.06.27 | 大井 | 帝王賞JpnⅠ | 2000 | 良 | 東川 | 57 | 513 | 13/15 | 2.06.8 |
| 07.07.24 | 川崎 | スーパーキングサマー S3 | 1600 | 良 | 東川 | 59 | 509 | 3/ 11 | 1.41.7 |
| 07.10.04 | 園田 | 姫山菊花賞重賞 | 1700 | 良 | 東川 | 56 | 512 | 5/ 11 | 1.50.4 |
| 07.11.12 | 水沢 | オッズパークグランプリ2007 | 1600 | 不良 | 東川 | 57 | 511 | 2/10 | 1.38.7 |
| 07.11.29 | 笠松 | 笠松グランプリ | 1400 | 良 | 東川 | 57 | 520 | 4/10 | 1.28.7 |
| 08.01.03 | 川崎 | 報知オールスターカップ S3 | 2100 | 重 | 東川 | 58 | 510 | 5/11 | 2.17.7 |
| 08.02.11 | 佐賀 | 佐賀記念JpnⅢ | 2000 | 良 | 東川 | 58 | 504 | 10/12 | 2.10.3 |
| 08.03.05 | 船橋 | ダイオライト記念 | 2400 | 良 | 東川 | 56 | 518 | 7/13 | 2.38.1 |
| 08.04.25 | 笠松 | オグリキャップ記念 | 2500 | 稍重 | 東川 | 56 | 計不 | 取消 | |
| 08.05.24 | J中京 | テレビ愛知OP | 1200 | 芝・良 | 東川 | 57 | 510 | 15/16 | 1.09.3 |
| 08.07.18 | 名古屋 | 名港盃 オープン | 1900 | 重 | 東川 | 57 | 520 | 5/12 | 2.05.0 |
| 08.08.15 | 笠松 | くろゆり賞 | 1600 | 良 | 東川 | 57 | 523 | 4/8 | 1.41.9 |
| 08.08.28 | 笠松 | 高原特別 | 1600 | 良 | 東川 | 57 | 517 | 1/8 | 1.41.4 |
| 08.09.23 | 船橋 | 日本テレビ盃JpnⅡ | 1800 | 不良 | 東川 | 56 | 513 | 5/14 | 1.50.6 |
| 08.10.16 | 笠松 | スプリント | 1400 | 良 | 東川 | 57 | 521 | 4/9 | 1.27.7 |
| 08.11.19 | 名古屋 | 東海桜花賞 | 1900 | 良 | 東川 | 56 | 503 | 7/12 | 2:08:0 |
| 08.12.10 | 船橋 | 総の国(ふさのくに)オープン | 1600 | 不良 | 東川 | 57 | 519 | 4/ 14 | 1:38:6 |
| 09.01.03 | 川崎 |
報知オールスターカップ S3 | 2100 | 良 | 濱口 | 58 | 514 | 8/ 14 | 2:18:3 |
| 09.02.13 | 笠松 | ウインター争覇(P) | 1900 | 良 | 東川 | 58 | 519 | 2/ 9 | 2:02:9 |
| 09.03.13 | 笠松 | マーチカップ | 1900 | 重 | 東川 | 57 | 524 | 1/ 10 | 2:02:2 |
| 09.04.16 | 名古屋 | 東海桜花賞 | 1400 | 良 | 東川 | 57 | 521 | 6/ 12 | 1:28:1 |
| 09.05.24 | J中京 | 第26回東海ステークス(GⅡ) | 2300 | 良 | 吉田稔 | 57 | 522 | 13/16 | 2:25:4 |
| 09.07.10 | 名古屋 | 名港盃オープン | 1900 | 重 | 岡部 | 57 | 530 | 7/12 | 2:06:2 |
| 09.08.20 | 笠松 | くろゆり賞(SPⅠ) | 1600 | 良 | 濱口 | 57 | 527 | 1/10 | 1:39:2 |









