データルーム
ミツアキタービン
| ミツアキタービン | 血 統 図 | ||
| 父 ライブリマウント | グリーンマウント | |
| シナノカチドキ | |||
| 母 カネミタービン | スイフトスワロー | ||
| 2000年 4月4日 生まれ 牡 芦毛 北海道新冠郡新冠町 山内 鈴子 生産 | ハヤテフジコ | ||
競走成績
| 年月日 | 開催地 | 競 走 名 | 距離 | 馬場 | 騎手名 | 斤量 | 馬体重 | 着順 | タイム |
| 02.11.24 | 上山 | JRA認定 新馬 2歳 | 1250 | 重 | 庄司 | 51 | 522 | 2/11 | 1.19.5 |
| 02.12.08 | 上山 | JRA認定 セレクション 2歳 | 1300 | 重 | 小国 | 55 | 515 | 1/12 | 1.22.4 |
| 03.01.01 | 笠松 | サラ系B14・C3 | 1400 | 良 | 向山 | 54 | 519 | 1/9 | 1.28.3 |
| 03.01.24 | 笠松 | ゴールドジュニア 3歳オープン | 1600 | 不良 | 向山 | 54 | 515 | 2/10 | 1.39.8 |
| 03.04.30 | 園田 | 兵庫チャンピオンシップ GⅢ | 1870 | 不良 | 柴山 | 55 | 508 | 7/12 | 2.01.2 |
| 03.06.18 | 名古屋 | 名古屋優駿 GⅢ | 1900 | 不良 | 向山 | 55 | 514 | 4/12 | 1.59.4 |
| 03.09.02 | 金沢 | サラブレッドチャレンジカップGⅢ | 2000 | 稍重 | 向山 | 56 | 508 | 4/11 | 2.10.7 |
| 03.09.23 | 盛岡 | ダービーグランプリ GⅠ3歳 | 2000 | 良 | 東川 | 56 | 506 | 3/14 | 2.08.8 |
| 03.10.15 | 笠松 | 岐阜金賞 | 1900 | 稍重 | 東川 | 56 | 519 | 1/10 | 2.01.3 |
| 03.11.03 | 大井 | JBCクラシックGⅠ | 2000 | 良 | 東川 | 55 | 510 | 5/15 | 2.05.8 |
| 04.01.01 | 笠松 | 東海ゴールドカップ | 2500 | 稍重 | 吉田 稔 | 52 | 518 | 1/10 | 2.42.9 |
| 04.03.24 | 船橋 | ダイオライト記念 GⅡ | 2400 | 不良 | 東川 | 56 | 510 | 1/14 | 2.30.2 |
| 04.04.29 | 笠松 | オグリキャップ記念 GⅡ | 2500 | 良 | 東川 | 57 | 518 | 1/9 | 2.41.0 |
| 05.06.01 | 笠松 | ローレル争覇 P | 1800 | 良 | 東川 | 56 | 533 | 1/9 | 1.56.6 |
| 06.05.31 | 笠松 | ローレル争覇 P | 1800 | 良 | 東川 | 54 | 541 | 2/9 | 1.55.8 |
| 06.11.24 | 笠松 | 笠松グランプリ | 1400 | 良 | 東川 | 57 | 519 | 1/10 | 1.28.3 |
| 07.04.27 | 笠松 | オグリキャップ記念 | 1900 | 良 | 東川 | 57 | 527 | 5/10 | 2.03.7 |
| 07.05.31 | 笠松 | ローレル争覇 P | 1800 | 良 | 東川 | 57 | 524 | 1/8 | 1.56.9 |
| 07.06.27 | 大井 | 帝王賞JpnⅠ | 2000 | 良 | 東川 | 57 | 513 | 13/15 | 2.06.8 |
| 07.07.24 | 川崎 | スーパーキングサマー S3 | 1600 | 良 | 東川 | 59 | 509 | 3/ 11 | 1.41.7 |
| 07.10.04 | 園田 | 姫山菊花賞重賞 | 1700 | 良 | 東川 | 56 | 512 | 5/ 11 | 1.50.4 |
| 07.11.12 | 水沢 | オッズパークグランプリ2007 | 1600 | 不良 | 東川 | 57 | 511 | 2/10 | 1.38.7 |
| 07.11.29 | 笠松 | 笠松グランプリ | 1400 | 良 | 東川 | 57 | 520 | 4/10 | 1.28.7 |
| 08.01.03 | 川崎 | 報知オールスターカップ S3 | 2100 | 重 | 東川 | 58 | 510 | 5/11 | 2.17.7 |
| 08.02.11 | 佐賀 | 佐賀記念JpnⅢ | 2000 | 良 | 東川 | 58 | 504 | 10/12 | 2.10.3 |
| 08.03.05 | 船橋 | ダイオライト記念 | 2400 | 良 | 東川 | 56 | 518 | 7/13 | 2.38.1 |
| 08.04.25 | 笠松 | オグリキャップ記念 | 2500 | 稍重 | 東川 | 56 | 計不 | 取消 | |
| 08.05.24 | J中京 | テレビ愛知OP | 1200 | 芝・良 | 東川 | 57 | 510 | 15/16 | 1.09.3 |
| 08.07.18 | 名古屋 | 名港盃 オープン | 1900 | 重 | 東川 | 57 | 520 | 5/12 | 2.05.0 |
| 08.08.15 | 笠松 | くろゆり賞 | 1600 | 良 | 東川 | 57 | 523 | 4/8 | 1.41.9 |
| 08.08.28 | 笠松 | 高原特別 | 1600 | 良 | 東川 | 57 | 517 | 1/8 | 1.41.4 |
| 08.09.23 | 船橋 | 日本テレビ盃JpnⅡ | 1800 | 不良 | 東川 | 56 | 513 | 5/14 | 1.50.6 |
| 08.10.16 | 笠松 | スプリント | 1400 | 良 | 東川 | 57 | 521 | 4/9 | 1.27.7 |
| 08.11.19 | 名古屋 | 東海桜花賞 | 1900 | 良 | 東川 | 56 | 503 | 7/12 | 2:08:0 |
| 08.12.10 | 船橋 | 総の国(ふさのくに)オープン | 1600 | 不良 | 東川 | 57 | 519 | 4/ 14 | 1:38:6 |
| 09.01.03 | 川崎 |
報知オールスターカップ S3 | 2100 | 良 | 濱口 | 58 | 514 | 8/ 14 | 2:18:3 |
| 09.02.13 | 笠松 | ウインター争覇(P) | 1900 | 良 | 東川 | 58 | 519 | 2/ 9 | 2:02:9 |
| 09.03.13 | 笠松 | マーチカップ | 1900 | 重 | 東川 | 57 | 524 | 1/ 10 | 2:02:2 |
| 09.04.16 | 名古屋 | 東海桜花賞 | 1400 | 良 | 東川 | 57 | 521 | 6/ 12 | 1:28:1 |
| 09.05.24 | J中京 | 第26回東海ステークス(GⅡ) | 2300 | 良 | 吉田稔 | 57 | 522 | 13/16 | 2:25:4 |
| 09.07.10 | 名古屋 | 名港盃オープン | 1900 | 重 | 岡部 | 57 | 530 | 7/12 | 2:06:2 |
| 09.08.20 | 笠松 | くろゆり賞(SPⅠ) | 1600 | 良 | 濱口 | 57 | 527 | 1/10 | 1:39:2 |
マルヨフェニックス
| マルヨフェニックス | 血 統 図 | ||
|
| 父 エイシンサンディ | サンデーサイレンス | |
| エイシンウイザード | |||
| 母 ビューティーエミ | ビーインボナンザ | ||
| 2004年 4月 28日 生まれ 牡 鹿毛 北海道沙流郡門別町 五十嵐牧場 生産 | タイセンサンシー | ||
競走成績
| 年月日 | 開催地 | 競 走 名 | 距離 | 馬場 | 騎手名 | 斤量 | 馬体重 | 着順 | タイム |
| 06.10.06 | 笠松 | JRA認定 新馬チャレンジ | 800 | 不良 | 尾島 | 55 | 481 | 1/8 | 0.48.7 |
| 06.10.17 | 笠松 | サラ系2歳2組2歳2 | 1400 | 良 | 尾島 | 55 | 479 | 1/6 | 1.32.1 |
| 06.12.30 | 笠松 | ライデンリーダー記念2歳 | 1600 | 稍重 | 尾島 | 55 | 497 | 1/9 | 1.46.1 |
| 07.01.25 | 笠松 | ゴールドジュニア3歳 | 1600 | 良 | 尾島 | 56 | 482 | 2/10 | 1.48.4 |
| 07.02.21 | 園田 | 園田ユースカップ3歳 | 1400 | 良 | 尾島 | 54 | 477 | 1/11 | 1.30.0 |
| 07.03.08 | 名古屋 | スプリングカップ3歳 | 1800 | 良 | 尾島 | 56 | 461 | 5/11 | 2.02.1 |
| 07.05.04 | 名古屋 | 駿蹄賞 | 1900 | 良 | 尾島 | 56 | 466 | 3/12 | 2.07.8 |
| 07.06.08 | 名古屋 | 東海ダービー | 1900 | 重 | 尾島 | 56 | 467 | 1/12 | 2.05.4 |
| 07.07.11 | 大井 | ジャパンダートダービーJpnⅠ | 2000 | 不良 | 尾島 | 56 | 472 | 12/16 | 2.08.0 |
| 07.08.15 | 大井 | 黒潮盃(S2) | 1800 | 良 | 尾島 | 57 | 475 | 1/15 | 1.53.0 |
| 07.10.10 | 笠松 | 岐阜金賞 | 1900 | 良 | 尾島 | 56 | 487 | 1/10 | 2.03.1 |
| 07.11.15 | 名古屋 | 東海菊花賞 | 1900 | 良 | 尾島 | 56 | 485 | 2/11 | 2.04.5 |
| 07.12.08 | 阪神 | 鳴尾記念(GⅢ) | 1800 | 芝・良 | 尾島 | 55 | 480 | 13/16 | 1.48.4 |
| 08.01.03 | 川崎 | 報知オールスターカップ | 2100 | 重 | 尾島 | 54 | 483 | 4/11 | 2.17.5 |
| 08.04.30 | 名古屋 | 大山桜特別A2 | 1600 | 良 | 尾島 | 58 | 489 | 1/8 | 1.43.1 |
| 08.05.24 | J中京 | テレビ愛知OP | 1200 | 芝・良 | 尾島 | 56 | 計不 | 取消 | |
| 08.06.25 | 大井 | 帝王賞JpnⅠ | 2000 | 稍重 | 尾島 | 57 | 483 | 4/13 | 2.05.1 |
| 08.07.18 | 名古屋 | 名港盃 オープン | 1900 | 重 | 尾島 | 57 | 482 | 2/12 | 2.04.2 |
| 08.10.07 | 金沢 | 白山大賞典JpnⅢ | 2100 | 重 | 尾島 | 56 | 483 | 4/11 | 2.15.5 |
| 08.11.03 | 園田 | JBCクラシックJpnⅠ | 1870 | 良 | 尾島 | 57 | 483 | 7/12 | 1.58.6 |
| 08.11.28 | 笠松 | 笠松グランプリ | 1400 | 不良 | 尾島 | 57 | 491 | 3/10 | 1:25:3 |
| 09.04.16 | 名古屋 | 東海桜花賞 | 1400 | 良 | 尾島 | 57 | 490 | 4/12 | 1:27:8 |
| 09.05.04 | 名古屋 | かきつばた記念JpnIII | 1400 | 良 | 尾島 | 56 | 486 | 4/12 | 1:28:1 |
| 09.05.29 | 笠松 | ローレル争覇(P) | 1800 | 良 | 尾島 | 58 | 492 | 1/10 | 1:54:4 |
| 09.06.24 | 大井 | 帝王賞JpnⅠ | 2000 | 良 | 尾島 | 57 | 483 | 6/13 | 2:07:3 |
| 09.07.16 | 園田 | オッズパークグランプリ2009 | 1400 | 良 | 尾島 | 56 | 476 | 1/17 | 1:26:9 |
| 09.08.19 | 川崎 | スパーキングサマーカップ(S3) | 1600 | 良 | 尾島 | 57 | 475 | 1/13 | 1:39:9 |
| 09.10.08 | 園田 | 姫山菊花賞 | 1700 | 不良 | 尾島 | 56 | 482 | 1/10 | 1:46:9 |
