データルーム
HOME > データルーム > 思い出の名馬 > オグリキャップ
オグリキャップ
| オグリキャップ | 血 統 図 | ||
![]() | 父 ダンシングキャップ 1968 芦毛 | Native Dancer 1950 芦毛 | Polynesian 1942 黒鹿 |
| Geisha 1943 芦毛 | |||
| Marry Madcap 1962 鹿毛 | Gray Sovereign 1948 芦毛 | ||
| Croft Lady 1958 栗毛 | |||
| 母 ホワイトナルビー 1974 芦毛 | シルバーシャーク 1963 芦毛 | Buisson Ardent 1953 栗毛 | |
| Palsaka 1954 芦毛 | |||
| 1985年3月27日 生まれ 牡 芦毛 北海道三石郡三石町 稲葉不奈男氏 生産 | ネヴァーナルビー 1969 黒鹿 | ネバービート 1960 栃栗 | |
| センジュウ 1963 黒鹿 | |||
![]() | ![]() | ![]() |
競走成績 (東海公営 12戦 10勝 2着 2回)
| 年月日 | 開催地 | 競 走 名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手名 | 斤量 | 馬体重 | 着順 | タイム |
| 87.05.19 | 笠松 | 3歳 新馬 | 800 | 良 | 青木 | 54 | 452 | 2/10 | 0.50.1 |
| 87.06.02 | 笠松 | 3歳イ | 800 | 良 | 高橋 | 54 | 450 | 1/7 | 0.51.1 |
| 87.06.15 | 笠松 | 3歳イ | 800 | 良 | 青木 | 54 | 456 | 1/9 | 0.49.8 |
| 87.07.26 | 笠松 | 3歳イ | 800 | 良 | 高橋 | 54 | 470 | 2/7 | 0.50.3 |
| 87.08.12 | 笠松 | 3歳イ | 800 | 良 | 高橋 | 54 | 470 | 1/7 | 0.49.7 |
| 87.08.30 | 笠松 | 秋風ジュニア | 1400 | 良 | 安藤勝己 | 54 | 476 | 1/10 | 1.30.3 |
| 87.10.04 | 笠松 | ジュニアクラウン | 1400 | 良 | 安藤勝己 | 50 | 472 | 1/9 | 1.29.4 |
| 87.10.14 | 中京 | 中 京 盃 | 1200 | 良 | 安藤勝己 | 54 | 470 | 1/12 | 1.10.8 |
| 87.11.04 | 名古屋 | 中日スポーツ杯 | 1400 | 不良 | 安藤勝己 | 54 | 476 | 1/12 | 1.29.8 |
| 87.12.07 | 笠松 | 師走特別 | 1600 | 良 | 安藤勝己 | 54 | 482 | 1/10 | 1.44.4 |
| 87.12.29 | 笠松 | ジュニアグランプリ | 1600 | 良 | 安藤勝己 | 54 | 482 | 1/10 | 1.45.0 |
| 88.01.10 | 笠松 | ゴールドジュニア | 1600 | 良 | 安藤勝己 | 54 | 486 | 1/10 | 1.41.8 |



