データルーム
佐藤 友則
|
| さとう とものり | |
| 佐藤 友則 | ||
| 生年月日 | 昭和57年3月23日 | |
| 出身地 | 岐阜県 | |
| 血液型 ・ 星座 | AB型 ・ 牡羊座 | |
| 身長 ・ 体重 | 163cm ・ 51kg | |
| 所属厩舎 | 井上 孝彦 厩舎 | |
| 初騎乗 | 平成12年4月3日 | |
| 好きな戦法 | 先行 | |
| 服色呼称 | 胴黄・緑一本輪、そで緑・黄一本輪 | |
|
| さとう とものり | |
| 佐藤 友則 | ||
| 生年月日 | 昭和57年3月23日 | |
| 出身地 | 岐阜県 | |
| 血液型 ・ 星座 | AB型 ・ 牡羊座 | |
| 身長 ・ 体重 | 163cm ・ 51kg | |
| 所属厩舎 | 井上 孝彦 厩舎 | |
| 初騎乗 | 平成12年4月3日 | |
| 好きな戦法 | 先行 | |
| 服色呼称 | 胴黄・緑一本輪、そで緑・黄一本輪 | |
COPYRIGHT (C) 2004 KASAMATSU KEIBA ALL RIGHT RESERVED
記事・作品の無断転載を禁止します。