データルーム
東川 公則
|
| ひがしかわ まさのり | |
| 東川 公則 | ||
| 生年月日 | 昭和44年9月6日 | |
| 出身地 | 愛知県 | |
| 血液型 ・ 星座 | AB型 ・ 乙女座 | |
| 身長 ・ 体重 | 159cm ・ 50kg | |
| 所属厩舎 | 後藤 保 厩舎 | |
| 初騎乗 | 昭和62年4月26日 | |
| 好きな戦法 | 先行 | |
| 服色呼称 | 胴白・赤菱山形一本輪、そで青 | |
|
| ひがしかわ まさのり | |
| 東川 公則 | ||
| 生年月日 | 昭和44年9月6日 | |
| 出身地 | 愛知県 | |
| 血液型 ・ 星座 | AB型 ・ 乙女座 | |
| 身長 ・ 体重 | 159cm ・ 50kg | |
| 所属厩舎 | 後藤 保 厩舎 | |
| 初騎乗 | 昭和62年4月26日 | |
| 好きな戦法 | 先行 | |
| 服色呼称 | 胴白・赤菱山形一本輪、そで青 | |
COPYRIGHT (C) 2004 KASAMATSU KEIBA ALL RIGHT RESERVED
記事・作品の無断転載を禁止します。