データルーム
オグリローマン
| オグリローマン | 血 統 図 | ||
![]() | 父 ブレイヴェストローマン | Never Bend | Nasrullah |
| Lalum | |||
| Roman Song | Roman | ||
| Quiz Song | |||
| 母 ホワイトナルビー | Silver Shark | Buission Ardent | |
| Palsaka | |||
| 1991年5月20日生まれ 牝 芦毛 北海道三石郡三石町 稲葉不奈男氏 生産 | ネヴァーナルビー | Never Beat | |
| センジュウ | |||
![]() | ![]() | ![]() |
競走成績 (東海公営 通算 7戦 6勝 2着 1回)
| 年月日 | 開催地 | 競 走 名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手名 | 斤量 | 馬体重 | 着順 | タイム |
| 93.07.28 | 笠松 | 3歳ホ新馬 | 800 | 晴・良 | 安藤勝己 | 53 | 456 | 1/8 | 0.49.5 |
| 93.08.11 | 笠松 | 3歳イ | 800 | 曇・不良 | 安藤勝己 | 53 | 454 | 1/10 | 0.49.2 |
| 93.08.25 | 笠松 | 秋風ジュニア | 1400 | 晴・良 | 安藤勝己 | 53 | 454 | 2/10 | 1.31.9 |
| 93.09.29 | 笠松 | ジュニアクラウン GⅡ | 1400 | 曇・良 | 安藤勝己 | 53 | 456 | 1/10 | 1.30.4 |
| 93.11.04 | 笠松 | サラ・プリンセス特別 GⅢ | 1400 | 晴・良 | 安藤勝己 | 53 | 460 | 1/10 | 1.28.9 |
| 93.12.08 | 名古屋 | ゴールドウイング賞 | 1400 | 晴・良 | 安藤光彰 | 53 | 460 | 1/12 | 1.28.9 |
| 93.12.29 | 笠松 | ジュニアグランプリ GⅠ | 1600 | 晴・重 | 安藤勝己 | 53 | 460 | 1/10 | 1.41.1 |
〒501-6191 岐阜県羽島郡笠松町若葉町12番地
TEL.(058)387-9079 FAX.(058)387-5183
info@kasamatsu-keiba.com
COPYRIGHT (C) 2004 KASAMATSU KEIBA ALL RIGHT RESERVED
記事・作品の無断転載を禁止します。



