データルーム
ライデンリーダー
| ライデンリーダー | 血 統 図 | ||
![]() | 父 ワカオライデン | *ロイヤルスキー | Raja Baba |
| Coz O' Nijinsky | |||
| オキワカ | リマンド | ||
| ワカクモ | |||
| 母 ヒカリリーダー | *ネプテューヌス | Neptune | |
| Bastia | |||
| 1992年5月25日 生まれ 牝 鹿毛 北海道新冠郡新冠町 ヒカル牧場 生産 | マウントミノ | *アポツスル | |
| ハクリヨウクイン | |||
![]() | ![]() | ![]() |
競走成績 (戦歴)
| 年月日 | 開催地 | 競 走 名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手名 | 斤量 | 馬体重 | 着順 | タイム |
| 94.06.07 | 笠松 | 3歳 新馬 | 800 | 良 | 安藤勝己 | 53 | 452 | 1/9 | 0.50.0 |
| 94.06.19 | 笠松 | 3歳 | 800 | 不良 | 安藤勝己 | 53 | 450 | 1/9 | 0.50.7 |
| 94.07.13 | 笠松 | 3歳 | 800 | 良 | 安藤勝己 | 53 | 456 | 1/8 | 0.50.0 |
| 94.08.15 | 笠松 | 3歳 | 800 | 良 | 安藤勝己 | 53 | 460 | 1/8 | 0.49.3 |
| 94.08.28 | 笠松 | 秋風ジュニア | 1400 | 良 | 安藤勝己 | 53 | 456 | 1/8 | 1.32.0 |
| 94.09.28 | 名古屋 | 中 京 盃 | 1400 | 不良 | 安藤勝己 | 53 | 460 | 1/9 | 1.31.5 |
| 94.11.06 | 笠松 | サラプリンセス | 1400 | 不良 | 安藤勝己 | 53 | 464 | 1/8 | 1.28.6 |
| 94.12.07 | 名古屋 | ゴールドウイング | 1400 | 良 | 安藤勝己 | 53 | 456 | 1/11 | 1.30.3 |
| 94.12.29 | 笠松 | ジュニアグランプリ | 1600 | 良 | 安藤勝己 | 53 | 464 | 1/9 | 1.44.2 |
| 95.02.20 | 笠松 | うぐいす特別 B | 1600 | 不良 | 安藤勝己 | 54 | 462 | 1/10 | 1.43.8 |
| 95.03.19 | 京都 | 報知杯4歳牝馬特別 GⅡ | 1400 | 芝・良 | 安藤勝己 | 54 | 448 | 1/16 | 1.21.8 |
| 95.04.09 | 京都 | 桜 花 賞 GⅠ | 1600 | 稍重 | 安藤勝己 | 54 | 448 | 4/18 | 1.34.7 |
| 95.05.21 | 東京 | オークス GⅠ | 2400 | 芝・良 | 安藤勝己 | 55 | 440 | 13/18 | 2.28.8 |
| 95.09.27 | 名古屋 | 東海チャンピオンシップ | 1900 | 良 | 安藤勝己 | 55 | 470 | 1/12 | 2.04.3 |
| 95.10.22 | 京都 | ローズステークス GⅡ | 2000 | 芝・良 | 安藤勝己 | 54 | 460 | 3/16 | 2.01.6 |
| 95.11.12 | 京都 | エリザベス女王杯 GⅠ | 2400 | 芝・良 | 安藤勝己 | 55 | 460 | 13/18 | 2.28.2 |
| 96.01.15 | 京都 | 平安ステークス GⅢ | 1800 | 稍重 | 安藤勝己 | 54 | 452 | 8/11 | 1.52.1 |
| 96.02.12 | 笠松 | 白銀争覇 | 1900 | 稍重 | 安藤勝己 | 54 | 476 | 3/8 | 2.05.9 |
| 96.04.28 | 京都 | シルクロードステークス GⅢ | 1200 | 芝・良 | 安藤勝己 | 54 | 460 | 6/13 | 1.08.9 |
| 96.08.31 | 笠松 | 高原特別 A1.2B1 | 1600 | 稍重 | 安藤勝己 | 54 | 482 | 1/7 | 1.43.3 |
| 96.12.11 | 名古屋 | 愛知県畜産特別 A2B1 | 1800 | 稍重 | 安藤勝己 | 56 | 490 | 8/12 | 1.59.6 |
| 97.01.14 | 笠松 | 新春短距離特別 A2 | 1400 | 良 | 安藤勝己 | 55 | 482 | 2/7 | 1.28.4 |
| 97.02.25 | 笠松 | アメジスト特別 A2B1 | 1600 | 良 | 安藤勝己 | 55 | 482 | 4/10 | 1.43.8 |
| 97.03.11 | 笠松 | 中央騎手招待 | 1900 | 良 | 安藤勝己 | 57 | 478 | 5/10 | 2.07.6 |
〒501-6191 岐阜県羽島郡笠松町若葉町12番地
TEL.(058)387-9079 FAX.(058)387-5183
info@kasamatsu-keiba.com
COPYRIGHT (C) 2004 KASAMATSU KEIBA ALL RIGHT RESERVED
記事・作品の無断転載を禁止します。



