データルーム
ミツアキタービン
| ミツアキタービン | 血 統 図 | ||
| 父 ライブリマウント | グリーンマウント | |
| シナノカチドキ | |||
| 母 カネミタービン | スイフトスワロー | ||
| 2000年 4月 4日 生まれ 牡 芦毛 北海道新冠郡新冠町 山内鈴子牧場 生産 | ハヤテフジコ | ||
競走成績
| 年月日 | 開催地 | 競 走 名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手名 | 斤量 | 馬体重 | 着順 | タイム |
| 02.11.24 | 上山 | JRA認定 新馬 2歳 | 1250 | 重 | 庄司 | 51 | 522 | 2/11 | 1.19.5 |
| 02.12.08 | 上山 | JRA認定 セレクション 2歳 | 1300 | 重 | 小国 | 55 | 515 | 1/12 | 1.22.4 |
| 03.01.01 | 笠松 | サラ系B14・C3 | 1400 | 良 | 向山 | 54 | 519 | 1/9 | 1.28.3 |
| 03.01.24 | 笠松 | ゴールドジュニア 3歳オープン | 1600 | 不良 | 向山 | 54 | 515 | 2/10 | 1.39.8 |
| 03.04.30 | 園田 | 兵庫チャンピオンシップ GⅢ | 1870 | 不良 | 柴山 | 55 | 508 | 7/12 | 2.01.2 |
| 03.06.18 | 名古屋 | 名古屋優駿 GⅢ | 1900 | 不良 | 向山 | 55 | 514 | 4/12 | 1.59.4 |
| 03.09.02 | 金沢 | サラブレッドチャレンジカップGⅢ | 2000 | 稍重 | 向山 | 56 | 508 | 4/11 | 2.10.7 |
| 03.09.23 | 盛岡 | ダービーグランプリ GⅠ3歳 | 2000 | 良 | 東川 | 56 | 506 | 3/14 | 2.08.8 |
| 03.10.15 | 笠松 | 岐阜金賞 | 1900 | 稍重 | 東川 | 56 | 519 | 1/10 | 2.01.3 |
| 03.11.03 | 大井 | JBCクラシックGⅠ | 2000 | 良 | 東川 | 55 | 510 | 5/15 | 2.05.8 |
| 04.01.01 | 笠松 | 東海ゴールドカップ | 2500 | 稍重 | 吉田 稔 | 52 | 518 | 1/10 | 2.42.9 |
| 04.03.24 | 船橋 | ダイオライト記念 GⅡ | 2400 | 不良 | 東川 | 56 | 510 | 1/14 | 2.30.2 |
| 04.04.29 | 笠松 | オグリキャップ記念 GⅡ | 2500 | 良 | 東川 | 57 | 518 | 1/9 | 2.41.0 |
| 05.06.01 | 笠松 | ローレル争覇 P | 1800 | 良 | 東川 | 56 | 533 | 1/9 | 1.56.6 |
| 06.05.31 | 笠松 | ローレル争覇 P | 1800 | 良 | 東川 | 54 | 541 | 2/9 | 1.55.8 |
| 06.11.24 | 笠松 | 笠松グランプリ | 1400 | 良 | 東川 | 57 | 519 | 1/10 | 1.28.3 |
| 07.04.27 | 笠松 | オグリキャップ記念 | 1900 | 良 | 東川 | 57 | 527 | 5/10 | 2.03.7 |
| 07.05.31 | 笠松 | ローレル争覇 P | 1800 | 良 | 東川 | 57 | 524 | 1/8 | 1.56.9 |
| 07.06.27 | 大井 | 帝王賞JpnⅠ | 2000 | 良 | 東川 | 57 | 513 | 13/15 | 2.06.8 |
| 07.07.24 | 川崎 | スーパーキングサマー S3 | 1600 | 良 | 東川 | 59 | 509 | 3/ 11 | 1.41.7 |
| 07.10.04 | 園田 | 姫山菊花賞重賞 | 1700 | 良 | 東川 | 56 | 512 | 5/ 11 | 1.50.4 |
| 07.11.12 | 水沢 | オッズパークグランプリ2007 | 1600 | 不良 | 東川 | 57 | 511 | 2/10 |
1.38.7 |
| 07.11.29 | 笠松 | 笠松グランプリ | 1400 | 良 | 東川 | 57 | 520 | 4/10 | 1.28.7 |
| 08.01.03 | 川崎 | 報知オールスターカップ S3 | 2100 | 重 | 東川 | 58 | 510 | 5/11 | 2.17.7 |
| 08.02.11 | 佐賀 | 佐賀記念JpnⅢ | 2000 | 良 | 東川 | 58 | 504 | 10/12 | 2.10.3 |
| 08.03.05 | 船橋 | ダイオライト記念 | 2400 | 良 | 東川 | 56 | 518 | 7/13 | 2.38.1 |
| 08.04.25 | 笠松 | オグリキャップ記念 | 2500 | 稍重 | 東川 | 56 | 計不 | 取消 | |
| 08.05.24 | J中京 | テレビ愛知OP | 1200 | 芝・良 | 東川 | 57 | 510 | 15/16 | 1.09.3 |
〒501-6191 岐阜県羽島郡笠松町若葉町12番地
TEL.(058)387-9079 FAX.(058)387-5183
info@kasamatsu-keiba.com
COPYRIGHT (C) 2004 KASAMATSU KEIBA ALL RIGHT RESERVED
記事・作品の無断転載を禁止します。
