データルーム
マルヨフェニックス
| マルヨフェニックス | 血 統 図 | ||
|
| 父 エイシンサンディ | サンデーサイレンス | |
| エイシンウイザード | |||
| 母 ビューティーエミ | ビーインボナンザ | ||
| 2004年 4月 28日 生まれ 牡 鹿毛 北海道沙流郡門別町 五十嵐牧場 生産 | タイセンサンシー | ||
競走成績
| 年月日 | 開催地 | 競 走 名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手名 | 斤量 | 馬体重 | 着順 | タイム |
| 06.10.06 | 笠松 | JRA認定 新馬チャレンジ | 800 | 不良 | 尾島 | 55 | 481 | 1/8 | 0.48.7 |
| 06.10.17 | 笠松 | サラ系2歳2組2歳2 | 1400 | 良 | 尾島 | 55 | 479 | 1/6 | 1.32.1 |
| 06.12.30 | 笠松 | ライデンリーダー記念2歳 | 1600 | 稍重 | 尾島 | 55 | 497 | 1/9 | 1.46.1 |
| 07.01.25 | 笠松 | ゴールドジュニア3歳 | 1600 | 良 | 尾島 | 56 | 482 | 2/10 | 1.48.4 |
| 07.02.21 | 園田 | 園田ユースカップ3歳 | 1400 | 良 | 尾島 | 54 | 477 | 1/11 | 1.30.0 |
| 07.03.08 | 名古屋 | スプリングカップ3歳 | 1800 | 良 | 尾島 | 56 | 461 | 5/11 | 2.02.1 |
| 07.05.04 | 名古屋 | 駿蹄賞 | 1900 | 良 | 尾島 | 56 | 466 | 3/12 | 2.07.8 |
| 07.06.08 | 名古屋 | 東海ダービー | 1900 | 重 | 尾島 | 56 | 467 | 1/12 | 2.05.4 |
| 07.07.11 | 大井 | ジャパンダートダービーJpnⅠ | 2000 | 不良 | 尾島 | 56 | 472 | 12/16 | 2.08.0 |
| 07.08.15 | 大井 | 黒潮盃(S2) | 1800 | 良 | 尾島 | 57 | 475 | 1/15 | 1.53.0 |
| 07.10.10 | 笠松 | 岐阜金賞 | 1900 | 良 | 尾島 | 56 | 487 | 1/10 | 2.03.1 |
| 07.11.15 | 名古屋 | 東海菊花賞 | 1900 | 良 | 尾島 | 56 | 485 | 2/11 | 2.04.5 |
| 07.12.08 | 阪神 | 鳴尾記念(GⅢ) | 1800 | 芝・良 | 尾島 | 55 | 480 | 13/16 | 1.48.4 |
| 08.01.03 | 川崎 | 報知オールスターカップ | 2100 | 重 | 尾島 | 54 | 483 | 4/11 | 2.17.5 |
| 08.04.30 | 名古屋 | 大山桜特別A2 | 1600 | 良 | 尾島 | 58 | 489 | 1/8 | 1.43.1 |
| 08.05.24 | J中京 | テレビ愛知OP | 1200 | 芝・良 | 尾島 | 56 | 計不 | 取消 | |
| 08.06.25 | 大井 | 帝王賞JpnⅠ | 2000 | 稍重 | 尾島 | 57 | 483 | 4/13 | 2.05.1 |
〒501-6191 岐阜県羽島郡笠松町若葉町12番地
TEL.(058)387-9079 FAX.(058)387-5183
info@kasamatsu-keiba.com
COPYRIGHT (C) 2004 KASAMATSU KEIBA ALL RIGHT RESERVED
記事・作品の無断転載を禁止します。
