レース情報
第17回 競馬能力審査(結果)
平成20年12月29日(月)
1R 8:00 1400m
| 枠番 | クラス | 馬名 | 馬体重 | 騎手(厩舎) | タイム(合否) | 着順 |
| 1 | 2歳 | モエレグランプリ | 476kg | 東川(後藤) | 1.32.5(合) | 3 |
| 2 | C | グラティテュード | 445kg | 筒井(法理) | 1.32.7(合) | 5 |
| 3 | C | ゲキシン | 464kg | 大原(山中) | 1.32.6(合) | 4 |
| 4 | B | シップウドトウ | 474kg | 向山(川嶋) | 1.31.3(合) | 1 |
| 5 | A | オグリホット | 500kg | 筒井(山中) | 1.32.2(合) | 2 |
2R 8:10 800m
| 枠番 | クラス | 馬名 | 馬体重 | 騎手(厩舎) | タイム(合否) | 着順 |
| 1 | 2歳 | アイファースマイル | 420kg | 島崎(小森) | 0.51.7(合) | 1 |
クラス・距離別 制限タイム
| クラス | 距離 | 制限タイム | クラス | 距離 | 制限タイム |
| 2・3歳 | 800m | 56.0 | C級 | 1,400m | 1.37.5 |
| 2歳 | 1,400m | 1.39.5 | B級 | 1,400m | 1.36.5 |
| 3歳 | 1,400m | 1.38.5 | A級 | 1,400m | 1.35.5 |
※凍結防止剤散布期間(凍結防止剤散布日から第21回競馬終了日まで)は0.5秒加算する
第16回 競馬能力審査(結果)
平成20年11月14日(金)
1R 8:00 1400m
| 枠番 | クラス | 馬名 | 馬体重 | 騎手(厩舎) | タイム(合否) | 着順 |
| 1 | 2歳 | オグリノーザン |
468kg | 吉井(山中) |
1.35.4(合) | 2 |
| 2 | 2歳 | ブライトハピネス |
479kg | 藤原幹(森山) |
1.35.1(合) | 1 |
クラス・距離別 制限タイム
| クラス | 距離 | 制限タイム | クラス | 距離 | 制限タイム |
| 2・3歳 | 800m | 56.0 | C級 | 1,400m | 1.37.5 |
| 2歳 | 1,400m | 1.39.5 | B級 | 1,400m | 1.36.5 |
| 3歳 | 1,400m | 1.38.5 | A級 | 1,400m | 1.35.5 |
※凍結防止剤散布期間(凍結防止剤散布日から第21回競馬終了日まで)は0.5秒加算する
