レース情報
第6回能力審査(結果)
平成19年6月17日(日)
1R 8:00 1400m
| 枠番 | クラス | 馬名 | 馬体重 | 騎手(厩舎) | タイム(合否) | 着順 |
| 1 | C | ワンダートウコウ | 436 kg | 島崎(田辺) | 1.35.6(合) | 3 |
| 2 | C | ジョーイーストン | 466 kg | 大塚(青木和) | 1.32.7(合) | 2 |
| 3 | A op | ロードグランディス | 507 kg | 東川(後藤) | 1.32.4(合) | 1 |
2R 8:10 800m
| 枠番 | クラス | 馬名 | 馬体重 | 騎手(厩舎) | タイム(合否) | 着順 |
| 1 | 2歳 | オグリオトメ | 384 kg | 佐藤(山中) | 0.52.8(合) | 1 |
| 2 | 2歳 | 1265 | 407 kg | 花本(伊藤強) | 0.54.0(合) | 5 |
| 3 | 2歳 | 1984 | 447 kg | 向山(後藤) | 0.52.9(合) | 2 |
| 4 | 2歳 | 1508 | 393 kg | 筒井(山中) | 0.53.3(合) | 3 |
| 5 | 2歳 | 4792 | 423 kg | 大塚(山中) | 0.53.3(合) | 4 |
3R 8:15 800m
| 枠番 | クラス | 馬名 | 馬体重 | 騎手(厩舎) | タイム(合否) | 着順 |
| 1 | 2歳 | ココロネ | 423 kg | 東川(後藤) | 0.50.8(合) | 2 |
| 2 | 2歳 | 4656 | 420 kg | 佐藤(井上孝) | 0.50.3(合) | 1 |
| 3 | 2歳 | オグリアンバー | 494 kg | 筒井(山中) | 0.53.8(合) | 3 |
4R 8:20 800m
| 枠番 | クラス | 馬名 | 馬体重 | 騎手(厩舎) | タイム(合否) | 着順 |
| 1 | 2歳 | カキツバタクィーン | 451 kg | 阪上(森山) | 0.52.0(合) | 2 |
| 2 | 2歳 | 0954 | 423 kg | 尾島(小井土) | 0.52.1(合) | 3 |
| 3 | 2歳 | ミノアラシライデン | 416 kg | 島崎(小森) | 0.54.2(合) | 5 |
| 4 | 2歳 | 5276 | 404 kg | 佐藤(山中) | 0.54.0(合) | 4 |
| 5 | 2歳 | 3368 | 482 kg | 藤原幹(山下) | 0.52.0(合) | 1 |
