レース情報
第4回 競馬能力審査(結果)
平成20年5月16日(金)
1R 8:00 1400m
| 枠番 | クラス | 馬名 | 馬体重 | 騎手(厩舎) | タイム(合否) | 着順 |
| 1 | C | ラヴリゼット | 521kg | 花本(伊藤強) | 1.35.3(合) | 2 |
| 2 | C | タンゲーラー | 428kg | 筒井(法理) | 1.35.0(合) | 3 |
| 3 | C | バトルテンツェリン | 421kg | 佐藤(井上孝) | 1.37.5(合) | 5 |
| 4 | C | ヤンキーズボーイ | 448kg | 寺地(伊藤勝) | 1.35.0(合) | 4 |
| 5 | C | ミヤビダンサー | -kg | 東川(柳江) | 出走取消(-) | - |
| 6 | B | ヒエン | 509kg | 向山(川嶋) | 1.32.4(合) | 1 |
2R 8:05 1400m
| 枠番 | クラス | 馬名 | 馬体重 | 騎手(厩舎) | タイム(合否) | 着順 |
| 1 | 3歳 | (旧マジノライン) | 480kg | 島崎(小森) | 1.36.1(合) | 2 |
| 2 | 3歳 | リョウガ | 508kg | 東川(後藤) | 1.34.8(合) | 1 |
| 3 | 3歳 | オグリパンクン | 413kg | 吉井(山中) | 落馬中止(-) | - |
3R 8:15 800m
| 枠番 | クラス | 馬名 | 馬体重 | 騎手(厩舎) | タイム(合否) | 着順 |
| 1 | 2歳 | カキツバタロイヤル | 424kg | 吉井(森山) | 0.52.9(合) | 1 |
| 2 | 2歳 | 4024 | 398kg | 花本(伊藤強) | 0.54.0(合) | 3 |
| 3 | 2歳 | カキツバタイーグル | 458kg | 阪上(森山) | 0.53.9(合) | 2 |
