レース情報
第6回 競馬能力審査(結果)
平成20年6月12日(金)
1R 8:00 1400m
| 枠番 | クラス | 馬名 | 馬体重 | 騎手(厩舎) | タイム(合否) | 着順 |
| 1 | 3歳 | フォークシンガー | 583kg | 寺地(大橋敬) | 1.40.6(不) | 5 |
| 2 | 3歳 | ハッピーチアーズ | 429kg | 筒井(法理) | 1.35.2(合) | 3 |
| 3 | B | エーシンエヴァン | 510kg | 濱口(伊藤強) | 1.32.9(合) | 2 |
| 4 | C | アスカノプリンセス | 450kg | 尾島(水野) | 1.36.4(合) | 4 |
| 5 | A op | フィンマックール | 505kg | 尾島(柴田) | 1.31.3(合) | 1 |
2R 8:10 800m
| 枠番 | クラス | 馬名 | 馬体重 | 騎手(厩舎) | タイム(合否) | 着順 |
| 1 | 2歳 | ソルフェージュボス | 423kg | 吉井(大橋憲) | 0.54.9(合) | 4 |
| 2 | 2歳 | 4951 | 425kg | 佐藤(井上孝) | 0.52.1(合) | 2 |
| 3 | 2歳 | フレンチジュピター | 444kg | 寺地(大橋憲) | 0.54.7(合) | 3 |
| 4 | 2歳 | 0669 | 497kg | 尾島(伊藤勝) | 0.51.7(合) | 1 |
3R 8:15 800m
| 枠番 | クラス | 馬名 | 馬体重 | 騎手(厩舎) | タイム(合否) | 着順 |
| 1 | 2歳 | 1939 | 384kg | 島崎(小森) | 0.54.7(合) | 4 |
| 2 | 2歳 | 6202 | 430kg | 阪上(森山) | 0.52.5(合) | 1 |
| 3 | 2歳 | 0609 | 443kg | 尾島(山下) | 0.53.7(合) | 2 |
| 4 | 2歳 | ミスターダージー | 482kg | 寺地(大橋敬) | 0.54.3(合) | 3 |
