レースガイド
HOME > レースガイド > 能力審査 > 能力審査合格発表
能力審査合格発表
第4回 能力審査番組表
平成21年5月15日(金) 1R 8:00 1400m
| 枠番 | クラス | 馬名 | 馬体重 | 騎手(厩舎) | タイム(合否) | 着順 |
| 1 | 3歳 | スズヒメ | 467kg | 花本(伊藤(強)) | 1.30.8(合) | 1 |
| 2 | C | エムズドリーム | 503kg | 佐藤(山下) | 1.32.1(合) | 2 |
| 3 | C | アローリネージュ | 440kg | 筒井(藤田) | 1.32.5(不)※ | 3 |
第3回 能力審査番組表
平成21年5月1日(金) 1R 8:00 1400m
| 枠番 | クラス | 馬名 | 馬体重 | 騎手(厩舎) | タイム(合否) | 着順 |
| 1 | 3歳 | オグリフブキ | ---kg | 佐藤(鈴木) | 1.34.6(合) | 4 |
| 2 | 3歳 | マルヨスーパーフジ | ---kg | 尾島(柴田) | 1.33.4(合) | 1 |
| 3 | C | アウトループ | ---kg | 島崎(加藤) | 1.33.5(合) | 2 |
| 4 | A | シンメイガルダン | ---kg | 阪上(森山) | 1.33.9(合) | 3 |
平成21年4月10日(金) 1R 8:00 1400m
| 枠番 | クラス | 馬名 | 馬体重 | 騎手(厩舎) | タイム(合否) | 着順 |
| 1 | 3歳 | メインサンデー | 441kg | 花本(伊藤(強)) | 1.32.6(合) | 2 |
| 2 | C | フォークシンガー | 589kg | 筒井(田口) | 1.35.6(合) | 5 |
| 3 | C | ファビュラスエイジ | 455kg | 向山(川嶋) | 1.34.1(合) | 3 |
| 4 | C | フウジンディザイア | 512kg | 湯前(後藤(保)) | 1.34.1(合) | 4 |
| 5 | A | エイシンダイオー | 542kg | 東川(伊藤(強)) | 1.30.2(合) | 1 |
平成21年3月13日(金) 1R 8:00 1400m
| 枠番 | クラス | 馬名 | 馬体重 | 騎手(厩舎) | タイム(合否) | 着順 |
| 1 | 3歳 | 0040 | 489kg | 大塚(柴田) | 1.37.3(合) | 3 |
| 2 | 3歳 | バラカ | 433kg | 阪上(森山) | 1.35.2(合) | 2 |
| 3 | C | デルマリゲル | 485kg | 藤原(幹)(森山) | 1.35.1(合) | 1 |
クラス・距離別 制限タイム~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| クラス | 距離 | 制限タイム | クラス | 距離 | 制限タイム |
| 2・3歳 | 800m | 56.0 | C級 | 1,400m | 1.37.5 |
| 2歳 | 1,400m | 1.39.5 | B級 | 1,400m | 1.36.5 |
| 3歳 | 1,400m | 1.38.5 | A級 | 1,400m | 1.35.5 |
レースガイド
- 開催日程
- 広域・場間 場外発売
- レース映像・成績・払戻
- 確定番組
- 編成馬
- 能力審査
- 中央(地方)競馬 遠征情報
- 遠征結果
