予定開門時刻
〒501-6191
岐阜県羽島郡笠松町若葉町
12番地
当サイト内の画像等の無断転載及び複製等の行為を禁じます
Copyright © 岐阜県地方競馬組合 All rights reserved
レース 番号 |
馬名 | 性別 | 調教師名 | |
1 | パウンシングプーマ | 牝 | 4 | 加藤幸保 |
1 | マスカレード | 牝 | 4 | 伊藤勝好 |
1 | フレペ | 牝 | 5 | 伊藤強一 |
1 | サンシエ | 牝 | 5 | 柴田髙志 |
1 | サンライズヘリオス | 牡 | 4 | 栗本陽一 |
1 | アイファーピンク | 牝 | 5 | 藤田正治 |
1 | スマートバーベナ | 牝 | 9 | 藤田正治 |
1 | フレンドワールド | 牝 | 5 | 加藤幸保 |
1 | ネモフィラブルー | 牡 | 5 | 伊藤強一 |
1 | チュウワエンペラー | 牡 | 6 | 加藤幸保 |
2 | パロクサイダー | 牝 | 3 | 栗本陽一 |
2 | トビタマリー | 牝 | 3 | 柴田髙志 |
2 | プロメテウス | 牡 | 3 | 川嶋弘吉 |
2 | パルメニデス | 牡 | 3 | 伊藤強一 |
2 | アイファーリーベン | 牝 | 3 | 伊藤強一 |
2 | ドゥラヴォーグ | 牝 | 3 | 栗本陽一 |
2 | トッティー | 牝 | 3 | 藤田正治 |
2 | ウインオリハルコン | 牡 | 3 | 藤田正治 |
3 | プリンセスデビー | 牝 | 3 | 栗本陽一 |
3 | シンマイコ | 牝 | 3 | 田口輝彦 |
3 | クリノツッチャン | 牡 | 3 | 笹野博司 |
3 | クエルチア | 牝 | 3 | 水野善太 |
3 | アブノダンティア | 牡 | 3 | 栗本陽一 |
3 | カンパニュール | 牝 | 3 | 笹野博司 |
3 | シーイング | 牝 | 3 | 伊藤勝好 |
3 | デュークキング | 牡 | 3 | 藤田正治 |
3 | キーシーズン | 牝 | 3 | 藤田正治 |
3 | ロフティースマイル | 牝 | 3 | 後藤佑耶 |
4 | レーヴポルト | 牝 | 3 | 伊藤強一 |
4 | エンライ | 牝 | 3 | 森山英雄 |
4 | フォワデジー | 牡 | 3 | 田口輝彦 |
4 | サツキキャンドゥ | 牝 | 3 | 伊藤強一 |
4 | アイドゥーテーラー | 牝 | 3 | 栗本陽一 |
4 | レーダーベクター | 牡 | 3 | 栗本陽一 |
4 | カワカミベルベット | 牝 | 3 | 加藤幸保 |
4 | アイファーロブスト | 牡 | 3 | 加藤幸保 |
4 | ワイエスショコラ | 牝 | 3 | 伊藤強一 |
4 | ビービーアリオン | 牝 | 3 | 加藤幸保 |
5 | ヒルノオークランド | 牡 | 7 | 後藤正義 |
5 | ナムラハリー | 牡 | 11 | 藤田正治 |
5 | クリノカッチャン | 牝 | 6 | 伊藤勝好 |
5 | ダズリングビーチ | 牝 | 6 | 加藤幸保 |
5 | ヴィンランド | 牡 | 4 | 藤田正治 |
5 | ランブラー | 牝 | 4 | 藤田正治 |
5 | フローラーリア | 牝 | 4 | 田口輝彦 |
5 | アオイモン | 牡 | 4 | 伊藤強一 |
5 | ゴールドタイタン | セ | 4 | 伊藤強一 |
5 | サノノボス | 牡 | 5 | 藤田正治 |
6 | ムーンライトベガ | 牝 | 4 | 後藤佑耶 |
6 | デルマエメラルド | 牝 | 5 | 大橋敬永 |
6 | メモリージュネス | 牝 | 9 | 川嶋弘吉 |
6 | ジュドヴァーグ | 牝 | 4 | 後藤佑耶 |
6 | コスモサンシャイン | 牡 | 5 | 藤田正治 |
6 | アシタノカゼ | 牝 | 6 | 藤田正治 |
6 | ヤマニンシレーナ | 牝 | 8 | 森山英雄 |
6 | キョウワグロリア | 牡 | 4 | 加藤幸保 |
6 | スパイラルバンブー | 牝 | 5 | 伊藤強一 |
6 | スワーヴカエサル | 牡 | 5 | 田口輝彦 |
6 | キタノスウォード | 牝 | 4 | 森山英雄 |
6 | ラディアンスウェイ | 牡 | 8 | 加藤幸保 |
7 | マローキャンディ | 牝 | 4 | 川嶋弘吉 |
7 | モーニングサクラ | 牝 | 5 | 水野善太 |
7 | スプリングハズカム | 牝 | 6 | 加藤幸保 |
7 | ニューヨークキャプ | 牡 | 6 | 伊藤強一 |
7 | ヤマニンスープル | 牝 | 5 | 森山英雄 |
7 | マイネルケイローン | 牡 | 5 | 伊藤勝好 |
7 | ポストモダン | 牝 | 4 | 水野善太 |
7 | ヤマニンサイファー | 牡 | 4 | 森山英雄 |
7 | モズサミット | 牡 | 4 | 藤田正治 |
7 | フラッグインハート | 牡 | 6 | 大橋敬永 |
8 | ナインストーリーズ | 牝 | 4 | 後藤佑耶 |
8 | マックスマキ | 牝 | 4 | 栗本陽一 |
8 | ランスフォード | 牝 | 6 | 栗本陽一 |
8 | ミッタンサナミア | 牝 | 5 | 伊藤強一 |
8 | ラキリン | 牝 | 5 | 藤田正治 |
8 | エイシンシャウト | 牡 | 5 | 伊藤勝好 |
8 | スプリングムーン | 牝 | 4 | 藤田正治 |
8 | カルストンデライト | 牝 | 4 | 伊藤強一 |
8 | ガビーズドリーム | セ | 6 | 田口輝彦 |
8 | モモハイ | 牝 | 9 | 藤田正治 |
9 | イコライザー | 牡 | 6 | 田口輝彦 |
9 | ペルソナデザイン | セ | 6 | 森山英雄 |
9 | ウインリベルタ | 牡 | 6 | 森山英雄 |
9 | シュゴテンシ | 牡 | 5 | 藤田正治 |
9 | ルーアン | 牝 | 6 | 後藤佑耶 |
9 | ジオルティ | 牡 | 4 | 加藤幸保 |
9 | マジックバローズ | 牡 | 7 | 森山英雄 |
9 | リンクスターツ | 牡 | 3 | 榎屋充 |
9 | ビービーブレイデン | 牡 | 6 | 加藤幸保 |
9 | ヤマニンカホン | 牝 | 4 | 森山英雄 |
9 | ビルボードクィーン | 牝 | 4 | 田口輝彦 |
9 | オルガンザ | 牡 | 5 | 加藤幸保 |
10 | ウインハピネス | 牡 | 7 | 森山英雄 |
10 | トロピカルストーム | セ | 9 | 森山英雄 |
10 | マコトガラハッド | セ | 9 | 田口輝彦 |
10 | チュウワフライヤー | 牝 | 6 | 加藤幸保 |
10 | アスタークライ | 牡 | 8 | 大橋敬永 |
10 | エストレラブランコ | 牡 | 6 | 今津勝之 |
10 | ナリノクリスティー | 牝 | 5 | 加藤幸保 |
10 | ナムラゴロー | 牡 | 4 | 田口輝彦 |
10 | ナムラアイアイサー | 牡 | 6 | 田口輝彦 |
10 | シンゼンミラクル | セ | 4 | 栗本陽一 |
11 | メイショウワザシ | 牡 | 7 | 宗形竹見 |
11 | ブラックアピス | 牡 | 4 | 中川雅之 |
11 | ベニスビーチ | 牝 | 4 | 中川雅之 |
11 | イルティモーネ | セ | 9 | 石橋満 |
11 | ナナカマドカ | 牝 | 6 | 田中範雄 |
11 | キングドンドルマ | 牡 | 7 | 中川雅之 |
11 | アンバウンディド | 牡 | 5 | 石橋満 |
11 | ニホンピロヘンソン | セ | 6 | 川嶋弘吉 |
11 | インシュラー | セ | 8 | 森山英雄 |
11 | ライジングドラゴン | 牡 | 7 | 伊藤強一 |
11 | ミラクルシップ | 牡 | 8 | 川西毅 |
11 | スタンサンセイ | セ | 6 | 笹野博司 |
12 | マコトイスカンダル | セ | 5 | 藤田正治 |
12 | フェアリーミラー | 牝 | 4 | 栗本陽一 |
12 | ヒルノグバーナ | 牝 | 5 | 後藤正義 |
12 | サルーバアスール | 牝 | 7 | 水野善太 |
12 | ビスタペルフェッタ | 牡 | 7 | 加藤幸保 |
12 | ドリームオーソ | 牝 | 4 | 伊藤強一 |
12 | テーオーエリザベス | 牝 | 5 | 伊藤勝好 |
12 | チュウワファースト | 牝 | 7 | 加藤幸保 |
12 | レパルスベイ | 牝 | 6 | 笹野博司 |
12 | ファイナルイットー | 牡 | 5 | 藤田正治 |
レース 番号 |
馬名 | 性別 | 調教師名 | |
1 | サンマルジョオー | 牝 | 5 | 藤田正治 |
1 | キョウワニケ | 牝 | 9 | 加藤幸保 |
1 | キシリトールチョコ | 牡 | 6 | 藤田正治 |
1 | サンシャインワン | 牝 | 5 | 後藤正義 |
1 | オーミルシア | 牝 | 5 | 田口輝彦 |
1 | ヒルノベルモンタ | セ | 4 | 後藤佑耶 |
1 | フラウリーノ | 牝 | 5 | 川嶋弘吉 |
1 | メイショウコエダ | 牝 | 4 | 藤田正治 |
1 | ジョディーベルボワ | 牝 | 6 | 笹野博司 |
2 | ランランコハク | 牝 | 6 | 藤田正治 |
2 | トリッコアトリート | 牝 | 4 | 加藤幸保 |
2 | カリーナチャム | 牝 | 4 | 水野善太 |
2 | キタノオトメ | 牝 | 5 | 加藤幸保 |
2 | アクアカレイド | 牝 | 4 | 栗本陽一 |
2 | アイファーキャノン | 牝 | 6 | 加藤幸保 |
2 | リコネクト | 牝 | 4 | 後藤正義 |
2 | ハピネストソング | 牝 | 7 | 伊藤強一 |
2 | ヤマニンゲイナー | 牡 | 9 | 森山英雄 |
2 | ネイバルエンスン | セ | 10 | 大橋敬永 |
3 | フレンドポロス | 牡 | 4 | 加藤幸保 |
3 | ミナト | セ | 5 | 加藤幸保 |
3 | レリキアアスール | 牝 | 4 | 川嶋弘吉 |
3 | モズジャイキリ | 牡 | 5 | 川嶋弘吉 |
3 | スーゼル | 牝 | 4 | 藤田正治 |
3 | フカイ | 牡 | 4 | 栗本陽一 |
3 | モリデンマグマ | 牝 | 5 | 後藤正義 |
3 | ロナウド | 牡 | 5 | 後藤佑耶 |
3 | ベッロコルサ | 牡 | 5 | 川嶋弘吉 |
3 | イエローレンギョウ | 牝 | 4 | 森山英雄 |
3 | ウインルミナス | セ | 4 | 田口輝彦 |
3 | ヒルノエルニド | 牝 | 4 | 後藤正義 |
4 | ストレイトスタイル | 牝 | 6 | 後藤佑耶 |
4 | プレイイットラウド | セ | 4 | 後藤佑耶 |
4 | ベアーズレター | 牡 | 5 | 後藤正義 |
4 | リキオマトバ | 牡 | 8 | 後藤正義 |
4 | パットサイテ | 牝 | 7 | 川嶋弘吉 |
4 | ファンスマイル | 牡 | 4 | 後藤佑耶 |
4 | メイプルスター | セ | 5 | 藤田正治 |
4 | ヒルノパルマ | 牝 | 5 | 後藤正義 |
4 | アイファーブレーヴ | 牡 | 7 | 加藤幸保 |
4 | アキリザーブ | 牝 | 5 | 笹野博司 |
5 | ケイツーリタス | 牝 | 3 | 栗本陽一 |
5 | インテンシティ | 牡 | 3 | 加藤幸保 |
5 | シラセ | 牝 | 3 | 森山英雄 |
5 | パームアイル | 牝 | 3 | 榎屋充 |
5 | サクラトップビップ | 牡 | 3 | 後藤佑耶 |
5 | クリーンゲーム | 牡 | 3 | 伊藤強一 |
5 | チュパチ | 牝 | 3 | 伊藤強一 |
5 | グレースミューズ | 牝 | 3 | 笹野博司 |
5 | ダイチスマイル | 牡 | 3 | 加藤幸保 |
6 | コスモマスティフ | 牡 | 3 | 後藤佑耶 |
6 | ガンネル | 牡 | 3 | 水野善太 |
6 | サノケン | 牡 | 3 | 川嶋弘吉 |
6 | ウインアイリーン | 牝 | 3 | 笹野博司 |
6 | ユーセイクインビー | 牝 | 3 | 藤田正治 |
6 | ウインマミリアス | 牡 | 3 | 川嶋弘吉 |
6 | キタノフランクース | 牝 | 3 | 榎屋充 |
6 | ヒルノマース | 牝 | 3 | 後藤正義 |
6 | ヒロノゴウカイ | 牡 | 3 | 伊藤強一 |
6 | メテオファースト | 牝 | 3 | 榎屋充 |
7 | ジョット | 牡 | 4 | 森山英雄 |
7 | キチロクレディス | 牝 | 4 | 後藤佑耶 |
7 | ヤマニンフレッチェ | 牡 | 7 | 森山英雄 |
7 | テーオーラトゥール | 牝 | 4 | 笹野博司 |
7 | ミスターサンライズ | 牡 | 5 | 柴田髙志 |
7 | ニホンピロジャック | 牡 | 4 | 川嶋弘吉 |
7 | タイセイエクレール | 牡 | 9 | 後藤佑耶 |
7 | ベルブション | セ | 5 | 後藤佑耶 |
7 | ジェーニョ | 牝 | 5 | 後藤佑耶 |
7 | アオイラブリー | 牝 | 4 | 榎屋充 |
7 | アウトストラーダ | 牡 | 4 | 笹野博司 |
7 | ヴィエノワズリー | 牝 | 4 | 後藤佑耶 |
8 | ベアクイーン | 牝 | 3 | 森山英雄 |
8 | マルヨニキーヤ | 牝 | 3 | 柴田髙志 |
8 | シュガーエンジェル | 牝 | 3 | 藤田正治 |
8 | シャイニーメイン | 牝 | 3 | 笹野博司 |
8 | ハルルン | 牝 | 3 | 笹野博司 |
8 | サンジョノコ | 牝 | 3 | 田口輝彦 |
8 | シャドウヴェール | 牝 | 3 | 川嶋弘吉 |
8 | サクラトップグッド | 牡 | 3 | 伊藤勝好 |
8 | ウインプロヴァンス | 牡 | 3 | 栗本陽一 |
8 | クレイモア | セ | 3 | 加藤幸保 |
9 | サンマルレジェンド | 牡 | 4 | 今津博之 |
9 | ミニマムーン | 牝 | 5 | 川嶋弘吉 |
9 | マナラズベリー | 牝 | 4 | 笹野博司 |
9 | タラニス | 牡 | 7 | 田口輝彦 |
9 | キラキラオーラ | 牝 | 7 | 田口輝彦 |
9 | ラブオナヴィータ | 牝 | 5 | 栗本陽一 |
9 | キズナハイトーン | セ | 5 | 森山英雄 |
9 | パッドゥラパン | 牝 | 4 | 川嶋弘吉 |
9 | エスポワールミノル | 牡 | 5 | 後藤正義 |
9 | グレイトボルケーノ | 牡 | 5 | 伊藤強一 |
10 | フォートレスヒル | 牡 | 4 | 笹野博司 |
10 | ゲンパチボロネーゼ | 牡 | 4 | 森山英雄 |
10 | スーチャン | 牝 | 4 | 笹野博司 |
10 | モーニングフジ | 牝 | 4 | 水野善太 |
10 | エネスク | 牡 | 9 | 伊藤強一 |
10 | クレールアドレ | 牝 | 3 | 伊藤勝好 |
10 | ナラ | 牝 | 6 | 伊藤勝好 |
10 | ヤマニンパジャッソ | 牡 | 5 | 森山英雄 |
10 | ペイシャラメント | 牝 | 6 | 伊藤強一 |
10 | ニホンピログルーヴ | 牡 | 5 | 川嶋弘吉 |
11 | カントリードーロ | 牝 | 3 | 田口輝彦 |
11 | ナンジャモンジャ | 牝 | 3 | 大橋敬永 |
11 | パステルモグモグ | 牝 | 3 | 田口輝彦 |
11 | フレンドショコラ | 牝 | 3 | 加藤幸保 |
11 | ユメミルボニータ | 牝 | 3 | 笹野博司 |
11 | カナデソニック | 牝 | 3 | 後藤正義 |
11 | スキューマパーラ | 牝 | 3 | 森山英雄 |
11 | ユーセイブラッキー | 牝 | 3 | 大橋敬永 |
11 | エクレールブリアン | 牡 | 3 | 加藤幸保 |
11 | ボルドーアドゥール | 牝 | 3 | 後藤佑耶 |
11 | リックイノスケ | 牡 | 3 | 森山英雄 |
11 | ラパンドネージュ | 牡 | 3 | 田口輝彦 |
12 | カランクール | 牝 | 5 | 川嶋弘吉 |
12 | グランフェデリーゴ | 牡 | 4 | 笹野博司 |
12 | ハーディン | 牡 | 5 | 森山英雄 |
12 | ルミエールイリゼ | 牝 | 5 | 大橋敬永 |
12 | スカイクリアー | 牝 | 5 | 伊藤強一 |
12 | シゲルタイヨウ | セ | 5 | 後藤佑耶 |
12 | アルビレオ | 牡 | 4 | 加藤幸保 |
12 | タッチペガサス | 牝 | 4 | 藤田正治 |
12 | シャドーボール | 牡 | 4 | 後藤佑耶 |
12 | アイゼングラフ | セ | 5 | 藤田正治 |
レース 番号 |
馬名 | 性別 | 調教師名 | |
1 | アップフェリス | 牝 | 2 | 大橋敬永 |
1 | ユーセイルミナス | 牝 | 2 | 藤田正治 |
1 | ウィズアウトソング | 牝 | 2 | 後藤正義 |
1 | キングオブスペーズ | 牡 | 2 | 後藤佑耶 |
1 | タリスマメモリー | 牝 | 2 | 笹野博司 |
1 | アイファーダイオウ | 牡 | 2 | 加藤幸保 |
1 | コパノニース | 牡 | 2 | 後藤正義 |
1 | コールマン | 牡 | 2 | 大橋敬永 |
1 | スズノキャスター | 牝 | 2 | 田口輝彦 |
2 | カマンザ | 牡 | 3 | 藤田正治 |
2 | コパノランサー | 牡 | 3 | 後藤正義 |
2 | ヨーコマイラヴ | 牝 | 3 | 川嶋弘吉 |
2 | フレンドオパール | 牝 | 3 | 加藤幸保 |
2 | ギャンダ | 牝 | 3 | 後藤佑耶 |
2 | ワイエスクラーケン | 牡 | 3 | 伊藤強一 |
2 | ワイエスドラマ | 牡 | 3 | 伊藤強一 |
2 | アイファーユニーク | 牝 | 3 | 藤田正治 |
3 | オメガローズヒル | 牝 | 3 | 水野善太 |
3 | スマートアメトリン | 牝 | 3 | 伊藤勝好 |
3 | ラウルス | 牡 | 3 | 大橋敬永 |
3 | コーディアルライム | 牝 | 3 | 栗本陽一 |
3 | チームケミストリー | 牡 | 3 | 笹野博司 |
3 | ユキサンゴールド | 牡 | 3 | 笹野博司 |
3 | アロハモーラ | 牝 | 3 | 伊藤強一 |
3 | メイショウボニータ | 牡 | 3 | 藤田正治 |
3 | ジュングローリー | 牡 | 3 | 森山英雄 |
4 | アクアエナジー | 牝 | 3 | 栗本陽一 |
4 | パパリーヌキャスト | 牝 | 3 | 後藤正義 |
4 | プロキシーファイト | 牡 | 3 | 藤田正治 |
4 | オレラノユメ | 牝 | 3 | 藤田正治 |
4 | シャンダローム | 牝 | 3 | 加藤幸保 |
4 | ウインマカナ | 牝 | 3 | 笹野博司 |
4 | ローズクレスト | 牡 | 3 | 後藤佑耶 |
4 | カウア | 牝 | 3 | 柴田髙志 |
4 | トゥーナバンバン | 牝 | 3 | 後藤佑耶 |
4 | オーケーキャンティ | 牝 | 3 | 笹野博司 |
5 | チュウワヴィグラス | 牡 | 4 | 加藤幸保 |
5 | サイレントシズカ | 牝 | 4 | 後藤佑耶 |
5 | レッツシンク | 牡 | 5 | 田口輝彦 |
5 | パルスレート | 牝 | 6 | 水野善太 |
5 | リックマトリックス | 牡 | 8 | 森山英雄 |
5 | ロードラウレア | 牡 | 6 | 田口輝彦 |
5 | アンジェロッティ | 牡 | 7 | 後藤正義 |
5 | ラリマールース | 牝 | 4 | 伊藤強一 |
5 | ハッシュタグ | 牡 | 8 | 水野善太 |
5 | デモネタブンキット | 牝 | 4 | 笹野博司 |
6 | アダムスマイリー | 牡 | 4 | 後藤佑耶 |
6 | クインズミント | 牝 | 4 | 森山英雄 |
6 | ミスジャスミン | 牝 | 6 | 後藤正義 |
6 | メモラーブル | 牝 | 4 | 後藤佑耶 |
6 | グッドカグラ | 牝 | 6 | 藤田正治 |
6 | トーセンパッソ | 牡 | 7 | 水野善太 |
6 | コスモマイディア | 牡 | 4 | 加藤幸保 |
6 | デクラーク | 牡 | 4 | 栗本陽一 |
6 | アウティミアー | 牝 | 6 | 伊藤勝好 |
6 | パトローナム | 牡 | 5 | 藤田正治 |
7 | グレースユイ | 牝 | 4 | 大橋敬永 |
7 | ヒシハムザリバー | 牡 | 7 | 加藤幸保 |
7 | プロペラシャフト | 牡 | 4 | 水野善太 |
7 | シルバーサークル | 牡 | 5 | 伊藤強一 |
7 | スマイルアカサカ | 牡 | 4 | 水野善太 |
7 | マイプレシャスワン | 牝 | 4 | 栗本陽一 |
7 | ランディス | 牝 | 4 | 栗本陽一 |
7 | モア | 牝 | 4 | 森山英雄 |
7 | タッチウェーブ | 牝 | 5 | 後藤佑耶 |
7 | セルクルクルミ | 牝 | 4 | 川嶋弘吉 |
7 | ナロー | 牝 | 6 | 水野善太 |
7 | チェリーヒック | 牝 | 5 | 田口輝彦 |
8 | ドリームアロー | 牡 | 8 | 田口輝彦 |
8 | ロードフェローズ | 牡 | 5 | 伊藤強一 |
8 | サンライズサーカス | 牡 | 9 | 伊藤勝好 |
8 | シャドウアルテミス | 牝 | 4 | 森山英雄 |
8 | トレンチタウン | 牡 | 4 | 栗本陽一 |
8 | トーセントラスト | 牡 | 5 | 後藤正義 |
8 | ハッピーヘイロー | 牝 | 4 | 後藤佑耶 |
8 | キセキタイム | 牝 | 5 | 水野善太 |
8 | イキザマ | 牡 | 6 | 水野善太 |
8 | ナオアンドユリ | 牝 | 8 | 後藤正義 |
9 | カメッテル | 牝 | 6 | 笹野博司 |
9 | トーアマリアンヌ | 牝 | 4 | 伊藤強一 |
9 | バトルフロント | 牡 | 4 | 藤田正治 |
9 | モアナグレイス | 牝 | 5 | 後藤正義 |
9 | スターリーアイズ | 牝 | 4 | 藤田正治 |
9 | ハナウタマジリ | 牝 | 4 | 伊藤勝好 |
9 | プロージット | 牝 | 4 | 伊藤強一 |
9 | サクラトラジャー | 牡 | 5 | 後藤佑耶 |
9 | レジーナクィーン | 牝 | 5 | 川嶋弘吉 |
9 | オウケンビリュウ | 牝 | 4 | 笹野博司 |
10 | ツミキヒトツ | 牡 | 2 | 笹野博司 |
10 | メイクストーム | 牝 | 2 | 川嶋弘吉 |
10 | ビリーヴィン | 牡 | 2 | 後藤正義 |
10 | ロッソ | 牡 | 2 | 後藤正義 |
10 | ノーブル | 牝 | 2 | 大橋敬永 |
10 | ボルドーユニコーン | 牝 | 2 | 笹野博司 |
10 | マイロマンス | 牝 | 2 | 後藤正義 |
10 | ダイチノメグミ | 牝 | 2 | 後藤正義 |
10 | モズマンマミーヤ | 牝 | 2 | 栗本陽一 |
10 | セイジグラット | 牡 | 2 | 後藤佑耶 |
11 | サンキューサンクス | 牡 | 4 | 笹野博司 |
11 | エスジースミチャン | 牝 | 4 | 笹野博司 |
11 | プラチナビューティ | 牝 | 5 | 藤田正治 |
11 | レディーオーソ | 牝 | 4 | 田口輝彦 |
11 | プラージュプレミア | 牝 | 4 | 川嶋弘吉 |
11 | ジョイライド | 牡 | 4 | 笹野博司 |
11 | ダンカーコ | 牝 | 6 | 後藤正義 |
11 | アップリュウジン | 牡 | 4 | 大橋敬永 |
11 | ディープギンガ | 牡 | 4 | 藤田正治 |
11 | ロリポップ | 牝 | 4 | 笹野博司 |
12 | ルクリリ | 牝 | 6 | 後藤正義 |
12 | マメニーニャ | 牝 | 4 | 後藤正義 |
12 | キソノクィーン | 牝 | 4 | 大橋敬永 |
12 | ハンデンミラクル | 牡 | 4 | 川嶋弘吉 |
12 | チームパシュート | 牡 | 6 | 森山英雄 |
12 | スイセー | 牡 | 6 | 藤田正治 |
12 | ワイルドジャーニー | 牡 | 5 | 藤田正治 |
12 | キタノイットウセイ | 牡 | 12 | 栗本陽一 |
12 | チュンチュンマル | 牡 | 4 | 加藤幸保 |
12 | ウインマイソウル | 牡 | 4 | 伊藤勝好 |