〒501-6191
岐阜県羽島郡笠松町若葉町
12番地
当サイト内の画像等の無断転載及び複製等の行為を禁じます
Copyright © 岐阜県地方競馬組合 All rights reserved
尾島徹騎手が船橋競馬場にて行われましたスーパージョッキーズトライアル2013の第1ステージ2競走(8Rシルバーサドル賞・10Rシルバーブライドル賞)に騎乗しました。結果は、8Rシルバーサドル賞が13着1ポイント、10Rシルバーブライドル賞が7着5ポイント、通算6ポイントで現時点で総合11位で第2ステージに進出しました。(下記のSJT2013本戦 ポイント表をご覧ください。)
SJT2013本戦 ポイント表 | |||||||||||
総合 順位 |
騎手名 | 所属 | 9月25日 船橋競馬場 |
通算 ポイント |
|||||||
第1戦 | 第2戦 | ||||||||||
シルバーサドル賞 | シルバーブライドル賞 | ||||||||||
着 | P | 着 | P | ||||||||
1 | 川原 正一 | 兵庫 | 2 | 15 | 5 | 10 | 25 | ||||
2 | 御神本 訓史 | 大井 | 10 | 2 | 1 | 20 | 22 | ||||
3 | 大畑 雅章 | 愛知 | 4 | 11 | 4 | 11 | 22 | ||||
4 | 赤岡 修次 | 高知 | 1 | 20 | 14 | 1 | 21 | ||||
5 | 青柳 正義 | 金沢/WC優勝 | 8 | 4 | 3 | 13 | 17 | ||||
6 | 桑村 真明 | 北海道 | 14 | 1 | 2 | 15 | 16 | ||||
7 | 山口 勲 | 佐賀 | 5 | 10 | 6 | 6 | 16 | ||||
8 | 吉原 寛人 | 金沢 | 3 | 13 | 12 | 1 | 14 | ||||
9 | 山本 聡哉 | 岩手 | 6 | 6 | 13 | 1 | 7 | ||||
10 | 的場 文男 | 大井 | 7 | 5 | 10 | 2 | 7 | ||||
11 | 尾島 徹 | 笠松 | 13 | 1 | 7 | 5 | 6 | ||||
12 | 柿原 翔 | 愛知 | 10 | 2 | 8 | 4 | 6 | ||||
13 | 真島 大輔 | 大井 | 9 | 3 | 11 | 2 | 5 | ||||
14 | 森 泰斗 | 船橋 | 12 | 1 | 9 | 3 | 4 | ||||
※ 第1ステージの上位12名が第2ステージに出場 | |||||||||||
※ 合計得点が同点の場合は、最上位の着順を得た者を優先し、最上位の着順が同じ場合は、第4戦の着順が上位の者を優先する |