予定開門時刻
〒501-6191
岐阜県羽島郡笠松町若葉町
12番地
当サイト内の画像等の無断転載及び複製等の行為を禁じます
Copyright © 岐阜県地方競馬組合 All rights reserved
平成26年度 岐阜県地方競馬組合主催 第2回競馬(1日目)
〔地方全国交流〕 | |
第23回 オグリキャップ記念(SPⅠ) | |
〇実施日 | 平成26年4月22日(火) |
〇実施場 | 笠松競馬場 |
〇出走資格 | サラブレッド系4歳以上12歳以下・オープン |
〇距離 | 2,500m |
〇1着賞金 | 500万円 |
〇負担重量 | 牡馬・セン馬 56㎏ 牝馬 54㎏ |
選定馬 |
所 属 | 馬 名 | 性 | 年齢 |
負担 重量 |
馬 主 | 調 教 師 |
川 崎 | ウインペンタゴン | 牡 | 8 | 56 | ㈱ウイン | 河津 裕昭 |
金 沢 | ジャングルスマイル | 牡 | 8 | 56 | 前迫 義幸 | 金田 一昌 |
兵 庫 | エーシンクリアー | 牡 | 4 | 56 | 平井 克彦 | 橋本 忠男 |
高 知 | リワードレブロン | 牡 | 6 | 56 | 宮崎 忠比古 | 雑賀 正光 |
川 崎 | サイレントスタメン | 牡 | 8 | 56 | 宮澤 俊二 | 田邊 陽一 |
笠 松 | ドリームカトラス | 牡 | 7 | 56 | 山下 定良 | 伊藤 強一 |
笠 松 | ドリームマジシャン | 牡 | 7 | 56 | 山下 定良 | 伊藤 強一 |
笠 松 | マグニフィカ | 牡 | 7 | 56 | ㈱ファーストビジョン | 川嶋 弘吉 |
笠 松 | エイシンナナツボシ | 牡 | 7 | 56 | 柴田 浩二 | 伊藤 強一 |
笠 松 | タッチデュール | 牝 | 8 | 54 | ㈲ホースケア | 笹野 博司 |
他地区補欠馬 |
所 属 | 馬 名 | 性 | 年齢 |
負担 重量 |
馬 主 | 調 教 師 |
兵 庫 | エリモアラルマ | 牡 | 8 | 56 | 吉田 年實 | 盛本 信春 |
高 知 | リワードアンク | 牡 | 5 | 56 | 宮崎 冴子 | 雑賀 正光 |
高 知 | ドゥフトライネン | 牡 | 5 | 56 | 宮崎 忠比古 | 雑賀 正光 |
高 知 | エイシンフレンチ | 牡 | 9 | 56 | 石本 鈴雄 | 松木 啓助 |
東海地区地区補欠馬 |
所 属 | 馬 名 | 性 | 年齢 |
負担 重量 |
馬 主 | 調 教 師 |
名古屋 | ヒラボクローレル | 牡 | 6 | 56 | 山田 忠勉 | 角田 輝也 |
名古屋 | ケンブリッジシーザ | 牡 | 7 | 56 | 中西 宏彰 | 角田 輝也 |
笠 松 | キタノアラワシ | 牡 | 10 | 56 | (同)JPN技研 | 山中 輝久 |
笠 松 | ヒカルプリンス | セン | 8 | 56 | (同)JPN技研 | 藤田 正治 |
笠 松 | ヒカルルーキー | 牡 | 8 | 56 | ㈲ホースケア | 小森 勝政 |